この2か月で注目度が急上昇しているアイドルグループをランキング形式でまとめました。
今、まさにブレイク寸前のグループを見逃さないでください!
気になる“次に来る”アイドルを、この機会にぜひチェックしてみましょう!
▼別月の記事はこちら
▼新着記事
- ✨ 5月〜6月 Xフォロワー増加数ランキング【地下アイドル】
- 【2025年5月】地下アイドルYouTube再生数ランキング!
- 【5月版】KAWAII LAB.の人気動画ランキングTOP10!1位に輝いたのは…?
- 豆柴の大群を紹介!【2025年版】
- SWEET STEADY(すいすて)を紹介!【2025年版】
一挙公開!Xフォロワー増加数ランキング!
増加率:3月1日と4月30日の比較
監視対象グループはこちら
順位
|
グループ名
|
最新フォロワー数
|
増加数
|
1位 | CUTIE STREET | 206283 | 34378 |
2位 | FRUITS ZIPPER | 276015 | 31466 |
3位 | CANDY TUNE | 100948 | 29843 |
4位 | きゅるりんってしてみて | 127304 | 11347 |
5位 | Zero Project | 26080 | 10275 |
6位 | iLiFE! | 158808 | 9542 |
7位 | iON! | 27540 | 8577 |
8位 | SWEET STEADY | 35553 | 8117 |
9位 | AOAO | 11601 | 7695 |
10位 | OLNew | 8003 | 6211 |
11位 | 9時間1500円 | 57146 | 6188 |
12位 | BANZAI JAPAN | 7917 | 3909 |
13位 | fav me | 17918 | 2299 |
14位 | 夜光性アミューズ | 50164 | 2263 |
15位 | 道玄坂69 | 27315 | 1998 |
16位 | i-col | 30300 | 1961 |
17位 | AVAM | 43142 | 1952 |
18位 | のんふぃく! | 34931 | 1571 |
19位 | 手羽先センセーション | 8472 | 1497 |
20位 | CAL&RES | 9580 | 1452 |
21位 | DREAMING MONSTER | 11503 | 1445 |
22位 | yosugala | 17406 | 1275 |
23位 | マザリ | 12100 | 1270 |
24位 | ドラマチックレコード | 12154 | 1254 |
25位 | 高嶺のなでしこ | 46689 | 1201 |
26位 | JamsCollection | 31021 | 1185 |
27位 | Sweet Alley | 19738 | 1094 |
28位 | Alcute! | 8187 | 1076 |
29位 | CiON | 14685 | 1033 |
30位 | マーキュロ | 22519 | 1018 |
31位 | 暁 | 13624 | 1016 |
32位 | ヒロインズ研修生 | 7176 | 996 |
33位 | MADMED | 21693 | 938 |
34位 | Ma’Scar’Piece | 4523 | 901 |
35位 | HIGH SPIRITS | 11545 | 893 |
36位 | #Mooove! | 22184 | 820 |
37位 | ポンコツコンポ | 8486 | 707 |
38位 | ジエメイ | 10281 | 704 |
39位 | NANIMONO | 33875 | 703 |
40位 | diig | 5474 | 701 |
41位 | ラフ×ラフ | 15480 | 674 |
42位 | Merry BAD TUNE. | 12272 | 672 |
43位 | タイトル未定 | 17859 | 669 |
44位 | AZATOY | 10238 | 666 |
45位 | なみだ色の消しごむ | 8328 | 643 |
46位 | INUWASI | 11530 | 588 |
47位 | FES☆TIVE | 31755 | 581 |
48位 | ベロティカ | 8147 | 552 |
49位 | 点染テンセイ少女。 | 12059 | 545 |
50位 | hakanai | 9041 | 541 |
51位 | 白黒アリス | 3155 | 518 |
52位 | SCRAMBLE SMILE | 3797 | 507 |
53位 | 脳内パステル | 4609 | 502 |
54位 | fishbowl | 13580 | 497 |
55位 | VILLAINS HOUSE | 4389 | 497 |
56位 | Task have Fun | 3247 | 490 |
57位 | Maison de Queen | 11376 | 473 |
58位 | シャルロット | 8402 | 473 |
59位 | ナナコロビヤオキ | 7351 | 471 |
60位 | TENRIN | 20088 | 466 |
61位 | CYNHN | 12690 | 461 |
62位 | BUNGEE GUM. | 2465 | 460 |
63位 | GANGDEMIC | 5946 | 458 |
64位 | AdamLilith | 16287 | 445 |
65位 | ZUTTOMOTTO | 8500 | 438 |
66位 | W.ダブルヴィー | 7186 | 425 |
67位 | ギミック | 2843 | 419 |
68位 | クララ・マグラ | 6475 | 417 |
69位 | THE ORCHESTRA TOKYO | 8667 | 413 |
70位 | MyDearDarlin’ | 14687 | 411 |
71位 | アキシブproject | 22431 | 406 |
72位 | Peel the Apple | 24765 | 400 |
73位 | SAISON | 8712 | 399 |
74位 | STAiNY | 9489 | 392 |
75位 | シンデレラ宣言! | 26562 | 383 |
76位 | カミサマパレード | 2018 | 371 |
77位 | 我儘ラキア | 23238 | 364 |
78位 | キュン!?恋堕ちキューピッド | 2770 | 363 |
79位 | Charm Poche | 3095 | 362 |
80位 | LEIWAN | 8392 | 356 |
81位 | すてねこキャッツ | 7350 | 355 |
82位 | AZ-ON | 5036 | 354 |
83位 | かすみ草とステラ | 10059 | 347 |
84位 | ココロシンドローム | 3494 | 345 |
85位 | 花魁道中 | 5271 | 336 |
86位 | アンスリューム | 13608 | 332 |
87位 | 花いろは | 8450 | 329 |
88位 | カリスマめんざいふっ! | 4387 | 328 |
89位 | 可憐なアイボリー | 13576 | 323 |
90位 | いつかの夜に僕たちが、 | 1210 | 323 |
91位 | #2i2(ニーニ) | 31258 | 307 |
92位 | ハニースパイスRe. | 7875 | 307 |
93位 | Stella! | 4220 | 306 |
94位 | GILTY×GILTY | 39096 | 301 |
95位 | RiNCENT♯ | 11361 | 298 |
96位 | HIBANA | 2473 | 298 |
97位 | サクヤコノハナ | 10778 | 293 |
98位 | 逆転ねこぱんちっ! | 6463 | 292 |
99位 | Tohkei | 2513 | 292 |
100位 | ExWHYZ | 63170 | 290 |
101位 | テラテラ | 5975 | 288 |
102位 | パラディーク | 9364 | 284 |
103位 | メイビーME | 10683 | 280 |
104位 | FloreRisa-フロレリーサ- | 4423 | 279 |
105位 | PIGGS | 16155 | 261 |
106位 | AsIs | 9129 | 255 |
107位 | Panic Monster !n Wonderland | 7343 | 253 |
108位 | SAI²Rium | 5383 | 252 |
109位 | ADOMIO | 3678 | 250 |
110位 | Ill【イル】 | 62925 | 243 |
111位 | シュレーディンガーの犬 | 17793 | 243 |
112位 | momograci | 10019 | 243 |
113位 | YOLOZ | 6661 | 241 |
114位 | 蜜兎 | 6575 | 241 |
115位 | #よーよーよー | 16730 | 238 |
116位 | さよならステイチューン | 5247 | 237 |
117位 | Ringwanderung | 8496 | 236 |
118位 | ノルニル | 3730 | 236 |
119位 | きのホ。 | 7122 | 228 |
120位 | アルテミスの翼 | 6681 | 228 |
121位 | 神薙ラビッツ | 7950 | 225 |
122位 | アクアリウム。 | 1593 | 224 |
123位 | SAY-LA | 10846 | 222 |
124位 | Lって何のLですか?(Lなん) | 4156 | 222 |
125位 | ミームトーキョー | 12335 | 221 |
126位 | ZOCX | 111905 | 220 |
127位 | あたまのなかは8ビット⁉︎ | 7643 | 220 |
128位 | 美味しい曖昧 | 4021 | 220 |
129位 | パラレルサイダー | 6336 | 218 |
130位 | ヲドルマヨナカ | 4405 | 218 |
131位 | Devil ANTHEM. | 15965 | 217 |
132位 | BOCCHI。 | 9193 | 217 |
133位 | metarium | 6275 | 217 |
134位 | #PEXACOA | 5111 | 216 |
135位 | GRiED | 1357 | 216 |
136位 | ナト☆カン | 4897 | 215 |
137位 | STARRY×NIGHT↗︎ | 2256 | 214 |
138位 | THE ENCORE | 5638 | 212 |
139位 | LarmeR(ラルメール) | 4906 | 211 |
140位 | YA’ABURNEE | 2463 | 211 |
141位 | ZIGA | 2090 | 210 |
142位 | アルカ | 1712 | 210 |
143位 | LUCY | 3716 | 203 |
144位 | 虹のコンキスタドール | 48091 | 202 |
145位 | にっぽんワチャチャ | 17463 | 202 |
146位 | ΩMG | 3870 | 194 |
147位 | 丑03 | 924 | 193 |
148位 | 愛乙女☆DOLL (チームL) | 10705 | 192 |
149位 | LADYBABY | 37723 | 191 |
150位 | O-VER-KiLL | 4267 | 190 |
151位 | ぷりしえーる | 3577 | 190 |
152位 | 恋に落ちる確率は限りなく低いが0じゃない | 3718 | 188 |
153位 | カラフルスクリーム | 8917 | 186 |
154位 | 鳴ル神 | 2409 | 185 |
155位 | lonlium | 3126 | 184 |
156位 | KOURiN | 1725 | 182 |
157位 | selfish | 3580 | 179 |
158位 | alma | 6635 | 178 |
159位 | MAGMAZ | 4453 | 178 |
160位 | Ange☆Reve | 12018 | 173 |
161位 | 透色ドロップ | 7842 | 170 |
162位 | LOVE 9 LOVE | 5601 | 170 |
163位 | zanka | 6215 | 168 |
164位 | MAZE | 6199 | 166 |
165位 | どーぴんぐ疑惑 | 6629 | 163 |
166位 | きゅ~くる | 3931 | 162 |
167位 | PinkySpice | 7085 | 161 |
168位 | グットクルー | 5960 | 159 |
169位 | 群青の世界 | 12767 | 156 |
170位 | Quubi | 5925 | 155 |
171位 | Finally | 3637 | 154 |
172位 | AdFicTioN | 3410 | 154 |
173位 | NO❤︎AF | 3331 | 154 |
174位 | .LiNⅨLiNE. | 1850 | 154 |
175位 | SHIROMIZAKANA | 3531 | 153 |
176位 | 強がりセンセーション | 2539 | 152 |
177位 | ワンダーウィード 天 | 10339 | 151 |
178位 | プエラの絶対値 | 4712 | 149 |
179位 | 9DayzGlitchClubTokyo | 3565 | 146 |
180位 | バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI | 47217 | 145 |
181位 | AIBECK | 8385 | 144 |
182位 | OS☆U | 14051 | 143 |
183位 | Axelight | 4266 | 142 |
184位 | SOMOSOMO | 6157 | 141 |
185位 | XTEEN | 4436 | 141 |
186位 | PULSAR_CLIMAX | 2481 | 141 |
187位 | てのひらえる | 7963 | 140 |
188位 | 夏空のオリオン | 2159 | 135 |
189位 | NightOwl | 7487 | 134 |
190位 | 夜宙☆ShiNew’ | 3193 | 134 |
191位 | CYCLONISTA | 2804 | 134 |
192位 | PassCode | 52000 | 132 |
193位 | .Link | 3175 | 132 |
194位 | ヨノハテ | 1931 | 131 |
195位 | 空白のレクイエム | 951 | 131 |
196位 | Hey!Mommy! | 4711 | 130 |
197位 | すーぱーぷーばぁー!! | 4575 | 130 |
198位 | il pleut(イルプル) | 2526 | 130 |
199位 | 君に、胸キュン。 | 14529 | 128 |
200位 | I MY ME MINE | 7939 | 128 |
201位 | メルクマールメルマール | 4311 | 128 |
202位 | ドレスコード | 12234 | 127 |
203位 | EMPATHY | 4680 | 127 |
204位 | 雨音とアプローズ | 2080 | 127 |
205位 | I’mew(あいみゅう) | 4979 | 122 |
206位 | Kolokol | 7338 | 121 |
207位 | 戦国アニマル極楽浄土 | 6551 | 121 |
208位 | のらりくらり | 8270 | 120 |
209位 | MiiS | 3955 | 120 |
210位 | POPPiNG EMO | 3922 | 119 |
211位 | Mirror,Mirror | 5598 | 117 |
212位 | スーパーベイビーズ | 4069 | 116 |
213位 | みらサプ! | 4020 | 116 |
214位 | 白百合と雨 | 3113 | 116 |
215位 | Gran☆Ciel | 6553 | 115 |
216位 | キミイロプロジェクト | 3083 | 115 |
217位 | 新生★大阪24区ガールズ | 4252 | 114 |
218位 | #ジューロック | 7075 | 111 |
219位 | husky | 6108 | 111 |
220位 | FOKALITE | 2629 | 111 |
221位 | アステリア | 3862 | 110 |
222位 | 神薙-時うさぎ- | 3036 | 110 |
223位 | BOY MEETS HARU | 3545 | 109 |
224位 | CHEMICAL X | 2004 | 107 |
225位 | NiLUNLOCK | 1982 | 106 |
226位 | 月刊PAM | 3386 | 105 |
227位 | Star★Shiμ’ne!!! | 2682 | 105 |
228位 | KAIJU ON THE STAGE | 1892 | 105 |
229位 | 姫事絶対値 | 2794 | 103 |
230位 | ANA®KIE | 4158 | 102 |
231位 | ぜろから☆すた→と | 8915 | 100 |
232位 | O₂ | 4439 | 100 |
233位 | AIMIA | 3030 | 100 |
234位 | 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… | 5595 | 99 |
235位 | アップアップガールズ(2) | 7691 | 97 |
236位 | 蓋然性オルトイズム | 14358 | 96 |
237位 | Palette Parade | 8556 | 96 |
238位 | PRSMIN | 5076 | 96 |
239位 | 雨のち、ハレーション | 5693 | 95 |
240位 | Chalca | 3797 | 95 |
241位 | BELLRING少女ハート | 10193 | 94 |
242位 | メリーパレード | 3564 | 90 |
243位 | Falanch. | 4614 | 89 |
244位 | 君とセレンディピティ | 3866 | 89 |
245位 | NiTRO | 1934 | 89 |
246位 | 衛星とカラテア | 12652 | 88 |
247位 | JAPANARIZM | 7137 | 87 |
248位 | Malcolm Mask McLaren | 5570 | 87 |
249位 | わんふぁす! | 3190 | 87 |
250位 | 遥か、彼方。 | 2314 | 86 |
251位 | MEWM | 10684 | 85 |
252位 | RED-i | 5436 | 85 |
253位 | 可愛いって言わないと呪う! | 3587 | 84 |
254位 | ICECREAM SCREAM | 2405 | 84 |
255位 | アイドルカレッジ | 10544 | 83 |
256位 | feelNEO | 9106 | 82 |
257位 | TOKYOてふてふ | 2865 | 82 |
258位 | LØISLOID | 1555 | 80 |
259位 | 棘-おどろ- | 3528 | 79 |
260位 | ギガLOVEアップビート | 4263 | 78 |
261位 | MAD JAMIE | 2579 | 78 |
262位 | NANONI | 2756 | 76 |
263位 | NiL | 2332 | 76 |
264位 | ワッツ◎さーくる | 6801 | 75 |
265位 | 8WIZARD | 6208 | 75 |
266位 | さとりモンスター | 3642 | 75 |
267位 | NEO BREAK | 3377 | 71 |
268位 | situasion | 6888 | 69 |
269位 | ポラライト | 3946 | 69 |
270位 | 高貴な絶対零度 | 2945 | 69 |
271位 | THE+BETH | 2662 | 69 |
272位 | MIC RAW RUGA | 2428 | 69 |
273位 | ネコプラpixx. | 18144 | 68 |
274位 | フューチャーサイダー | 9213 | 68 |
275位 | Bunny La Crew | 6449 | 68 |
276位 | アイテムはてるてるのみ | 7127 | 67 |
277位 | Finger Runs | 2997 | 65 |
278位 | HATE and TEARS | 2675 | 65 |
279位 | めたセン | 1721 | 64 |
280位 | Cosmoslay | 1605 | 64 |
281位 | われらがプワプワプーワプワ | 4084 | 63 |
282位 | ヒロイックニューシネマ | 2366 | 63 |
283位 | Appare! | 31395 | 62 |
284位 | UNBS(アンビス) | 13872 | 62 |
285位 | 太陽と踊れ月夜に唄え | 4982 | 61 |
286位 | こみっきゅおん! | 3212 | 61 |
287位 | ASP | 31642 | 58 |
288位 | オブセス | 1590 | 58 |
289位 | くぴぽ | 3215 | 57 |
290位 | AKIARIM | 3025 | 56 |
291位 | iluxion | 1929 | 55 |
292位 | XOXO EXTREME | 4086 | 54 |
293位 | カイジューバイミー | 4226 | 53 |
294位 | Re:Clash | 1654 | 53 |
295位 | NUANCE(ヌュアンス) | 5799 | 51 |
296位 | ハレとハレ! | 3204 | 51 |
297位 | #ババババンビ | 52410 | 50 |
298位 | めろん畑a go go | 4767 | 50 |
299位 | にゃんすきっ♡? | 2608 | 50 |
300位 | POP UP LOVE | 1312 | 47 |
301位 | 集団 | 2190 | 46 |
302位 | BR!OT | 1095 | 46 |
303位 | 整形アイドルプロジェクト | 4975 | 45 |
304位 | テンシメシ໒꒱ | 5048 | 44 |
305位 | Untitled | 2116 | 44 |
306位 | JUGS MAFIA | 14424 | 41 |
307位 | KATA☆CHU | 4710 | 41 |
308位 | The Grateful a MogAAAz | 2395 | 41 |
309位 | スプスラッシュ | 7761 | 39 |
310位 | パピプペポは難しい | 5858 | 38 |
311位 | RaRaJaM | 3879 | 37 |
312位 | 究極人形 | 3510 | 37 |
313位 | Aiver. | 4005 | 36 |
314位 | CALETWOLF | 2051 | 35 |
315位 | BAKUMON | 4522 | 34 |
316位 | Village in Maier | 2112 | 34 |
317位 | KATACOTO*BANK | 3809 | 33 |
318位 | Noreco | 2084 | 33 |
319位 | 終末のステラ | 2186 | 32 |
320位 | Lion net girl | 1973 | 31 |
321位 | クマリデパート | 13444 | 30 |
322位 | ルルネージュ | 11339 | 30 |
323位 | 雨模様のソラリス | 2775 | 30 |
324位 | 初恋推進委員会 | 949 | 30 |
325位 | #ドレミファソラシード | 6026 | 29 |
326位 | ガンジャバンギラス | 2395 | 28 |
327位 | 夢みるアドレセンス | 58241 | 26 |
328位 | キングサリ | 13539 | 24 |
329位 | Mesia | 3955 | 24 |
330位 | Not Secured,Loose Ends | 7295 | 23 |
331位 | ぜんぶ君のせいだ。 | 22030 | 22 |
332位 | Shibu3 project | 8628 | 22 |
333位 | ウイバナ | 3312 | 21 |
334位 | ベンジャス! | 6176 | 19 |
335位 | MATANAGOYA | 3190 | 17 |
336位 | CHICKEN BLOW THE IDOL | 2833 | 16 |
337位 | シンダーエラ | 2540 | 15 |
338位 | JYA☆PON | 11953 | 13 |
339位 | 強くてニューゲーム。 | 5473 | 13 |
340位 | BYBBiT | 3930 | 10 |
341位 | HACK | 2068 | 6 |
342位 | KissBee | 30147 | 5 |
343位 | 始発待ちアンダーグラウンド | 2403 | 5 |
344位 | maumau | 1925 | 4 |
345位 | 不感症ヘビ苺 | 1906 | 4 |
346位 | NEO JAPONISM | 42885 | 1 |
347位 | ゆるめるモ! | 32916 | -2 |
348位 | 4864. | 3292 | -8 |
349位 | PATI PATI CANDY | 7460 | -14 |
350位 | Payrin’s | 6537 | -18 |
351位 | 二丁目の魁カミングアウト | 22824 | -19 |
352位 | 会心ノ一撃 | 3789 | -20 |
353位 | PHiZZ | 2002 | -25 |
354位 | SANDAL TELEPHONE | 7083 | -34 |
355位 | GANG PARADE | 51131 | -41 |
356位 | じゅじゅ | 16073 | -48 |
357位 | Luce Twinkle Wink☆ | 11813 | -54 |
358位 | 泡沫パーティーズ | 5751 | -57 |
359位 | マジカル・パンチライン | 18838 | -62 |
360位 | シャニムニ=パレード | 11947 | -70 |
361位 | 東京ガールズブラボー | 2302 | -77 |
362位 | 純情のアフィリア | 23945 | -87 |
363位 | エウレカ | 5427 | -91 |
364位 | iSPY | 6115 | -99 |
365位 | モノクローン | 34358 | -100 |
366位 | まねきケチャ | 43176 | -112 |
367位 | ベイビークレヨン | 15080 | -129 |
368位 | TEAR DROP! | 9100 | -187 |
369位 | NEOTOKYO-TRIBE | 13119 | -239 |
370位 | HAPPY CREATORS | 16492 | -258 |
371位 | ラナキュラ | 10918 | -287 |
372位 | 2o Love to Sweet Bullet | 36555 | -330 |
373位 | UtaGe! | 16163 | -349 |
374位 | 豆柴の大群 | 111709 | -369 |
375位 | スーパーマカロニサラダ | 9726 | -438 |
376位 | シンセカイヒーロー | 134794 | -2882 |
377位 | WeZ | 6397 | -8769 |
監視対象グループはこちら
📢 今回のフォロワー増加数ランキング、注目ポイントはこちら!
今回のランキングでも、KAWAII LAB.所属のCUTIE STREET、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEの3グループが引き続き上位を独占し、圧倒的な存在感を示しました!
また、きゅるりんってしてみてやiLiFE!もフォロワー数を着実に伸ばしており、安定した人気を見せています!
さらに注目すべきは、急成長を遂げたグループたち!
Zero Projectはフォロワー数が約1.5倍に増加し、AOAOは約3倍、OLNewに至っては約4.5倍という驚異的な伸びを記録しました!
加えて、iLiFE!の妹グループとして始動したiON!も、デビュー早々に約1.5倍のフォロワー増となっており、今後の展開が非常に楽しみです!
▼別月の記事はこちら
▼グループランキングはこちら

管理者
気になるグループはありましたか?気になったグループがあればぜひ現場に足を運んでみましょう!スケジュールはこちら↓を見てね!

管理者
他にも面白ろ記事まとめてるのでぜひ見てみてね!
コメント