管理者
9月~10月間でXのフォロワー数が急増しているアイドルグループをまとめてみました!増加率が10%以上をピックアップしてます!
監視対象グループはこちら
グループ名
|
増加率
|
現在フォロワー数(11月1日時点)
|
スーパーマカロニサラダ | 115.3% | 10,726 |
UtaGe! | 96.5% | 15,604 |
BUNGEE GUM. | 34.4% | 1,134 |
SWEET STEADY | 32.5% | 12,775 |
Chalca | 32.3% | 3,335 |
CANDY TUNE | 27.2% | 35,620 |
NiTRO | 26.2% | 1,496 |
POP UP LOVE | 24.3% | 1,049 |
Maison de Queen | 21.5% | 9,606 |
ADOMIO | 21.4% | 3,132 |
Charm Poche | 21.1% | 1,875 |
AsIs | 18.7% | 3,405 |
きゅるりんってしてみて | 18.4% | 87,719 |
2o Love to Sweet Bullet | 18.1% | 36,637 |
FRUITS ZIPPER | 17.8% | 164,435 |
アルカ | 17.8% | 1,087 |
KOURiN | 16.8% | 1,090 |
VILLAINS HOUSE | 16.3% | 2,905 |
MAD MEDiCiNE | 14.6% | 17,232 |
.LiNⅨLiNE. | 14.1% | 1,441 |
C;ON【シーオン】 | 12.4% | 12,594 |
DREAMING MONSTER | 12.1% | 8,376 |
YA’ABURNEE | 11.5% | 1,770 |
クララ・マグラ | 11.3% | 5,237 |
丑03 | 10.9% | 408 |
HIBANA | 10.5% | 1,297 |
監視対象グループはこちら
ちなみに次点は iLiFE!候補生とOMGの9.9%増加でした!惜しい!
※スーパーマカロニサラダとUtaGe!が倍近くになっているのは正確性が怪しいかもしれません。。。
新グループや元々フォロワー数が少ないグループは急上昇しやすいかもしれませんね!
でも10万超えてるFRUITS ZIPPERがまだまだフォロワー数伸びてるのは驚愕です!
気になるグループがあったら是非ライブハウスに足を運んでみてください!
ライブやリリースイベントのスケジュールはこちらを見てね!↓
にほんブログ村
コメント