
筆者
2025年1月~2月末の2か月間でXフォロワー数が急増したアイドルグループをランキング!
今まさに勢いに乗っているグループが一目でわかる注目のまとめです。
これからブレイクしそうなアイドルを、ぜひチェックしてみてください!
Xフォロワー増加数ランキング
増加率:1月1日と2月28日の比較
監視対象グループはこちら
順位
|
グループ名
|
2025年2月末
フォロワー数 |
増加数
|
1位 | CUTIE STREET | 171905 | 68810 |
2位 | FRUITS ZIPPER | 244549 | 41980 |
3位 | CANDY TUNE | 71105 | 24303 |
4位 | iLiFE! | 149266 | 18334 |
5位 | きゅるりんってしてみて | 115957 | 18122 |
6位 | SWEET STEADY | 27436 | 9164 |
7位 | ラナキュラ | 11205 | 5790 |
8位 | AsIs | 8874 | 5028 |
9位 | i-col | 28339 | 4426 |
10位 | てぃあどろっぷ! | 9287 | 4021 |
11位 | のんふぃく! | 33360 | 2939 |
12位 | HAPPY CREATORS | 16750 | 2734 |
13位 | MADMED | 20755 | 2567 |
14位 | AVAM | 41190 | 2402 |
15位 | 9時間1500円 | 50958 | 2304 |
16位 | エウレカ | 5518 | 2161 |
17位 | シンセカイヒーロー | 137676 | 2095 |
18位 | 君に、胸キュン。 | 14401 | 2056 |
19位 | マザリ | 10830 | 1781 |
20位 | NEOTOKYO-TRIBE | 13358 | 1534 |
21位 | 豆柴の大群 | 112078 | 1532 |
22位 | Ill【イル】 | 62682 | 1442 |
23位 | yosugala | 16131 | 1431 |
24位 | NANIMONO | 33172 | 1380 |
25位 | THE ENCORE | 5426 | 1360 |
26位 | 夜光性アミューズ | 47901 | 1270 |
27位 | 道玄坂69 | 25317 | 1242 |
28位 | タイトル未定 | 17190 | 1194 |
29位 | 高嶺のなでしこ | 45488 | 1180 |
30位 | GILTY×GILTY | 38795 | 1169 |
31位 | 群青の世界 | 12611 | 1122 |
32位 | Sweet Alley | 18644 | 1091 |
33位 | JamsCollection | 29836 | 889 |
34位 | なみだ色の消しごむ | 7685 | 885 |
35位 | AdamLilith | 15842 | 870 |
36位 | Merry BAD TUNE. | 11600 | 834 |
37位 | マーキュロ | 21501 | 820 |
38位 | ジエメイ | 9577 | 684 |
39位 | DREAMING MONSTER | 10058 | 666 |
40位 | TENRIN | 19622 | 632 |
41位 | ベロティカ | 7595 | 631 |
42位 | ドラマチックレコード | 10900 | 622 |
43位 | fishbowl | 13083 | 601 |
44位 | のらりくらり | 8150 | 581 |
45位 | にっぽんワチャチャ | 17261 | 577 |
46位 | ココロシンドローム | 3149 | 576 |
47位 | ExWHYZ | 62880 | 576 |
48位 | GANGDEMIC | 5488 | 522 |
49位 | VILLAINS HOUSE | 3892 | 515 |
50位 | PinkySpice | 6924 | 515 |
51位 | FES☆TIVE | 31174 | 512 |
52位 | ナナコロビヤオキ | 6880 | 510 |
53位 | 花いろは | 8121 | 506 |
54位 | HIGH SPIRITS | 10652 | 503 |
55位 | UtaGe! | 16512 | 502 |
56位 | HIBANA | 2175 | 495 |
57位 | #Mooove!Ⓜ︎ | 21364 | 492 |
58位 | アキシブproject | 22025 | 492 |
59位 | ZUTTOMOTTO | 8062 | 481 |
60位 | AZATOY | 9572 | 479 |
61位 | ポンコツコンポ | 7779 | 473 |
62位 | 可憐なアイボリー | 13253 | 473 |
63位 | SAY-LA | 10624 | 457 |
64位 | Maison de Queen | 10903 | 432 |
65位 | INUWASI | 10942 | 423 |
66位 | 点染テンセイ少女。 | 11514 | 417 |
67位 | シンデレラ宣言! | 26179 | 414 |
68位 | カラフルスクリーム | 8731 | 411 |
69位 | BUNGEE GUM. | 2005 | 407 |
70位 | CYNHN | 12229 | 397 |
71位 | クララ・マグラ | 6058 | 392 |
72位 | THE ORCHESTRA TOKYO | 8254 | 392 |
73位 | 手羽先センセーション | 6975 | 391 |
74位 | テラス×テラス | 5687 | 389 |
75位 | MyDearDarlin’ | 14276 | 389 |
76位 | サクヤコノハナ | 10485 | 385 |
77位 | SCRAMBLE SMILE | 3290 | 379 |
78位 | ギミック | 2424 | 373 |
79位 | LOVE 9 LOVE | 5431 | 370 |
80位 | キングサリ | 13515 | 362 |
81位 | Ringwanderung | 8260 | 361 |
82位 | 会心ノ一撃 | 3809 | 358 |
83位 | Palette Parade | 8460 | 353 |
84位 | SAI²Rium | 5131 | 345 |
85位 | すてねこキャッツ | 6995 | 327 |
86位 | #2i2(ニーニ) | 30951 | 321 |
87位 | YOLOZ | 6420 | 316 |
88位 | STAiNY | 9097 | 315 |
89位 | 我儘ラキア | 22874 | 315 |
90位 | 花魁道中 | 4935 | 314 |
91位 | NightOwl | 7353 | 313 |
92位 | ラフ×ラフ | 14806 | 312 |
93位 | キュン!?恋堕ちキューピッド | 2407 | 308 |
94位 | O-VER-KiLL | 4077 | 306 |
95位 | 強がりセンセーション | 2387 | 300 |
96位 | LUCY | 3513 | 300 |
97位 | カミサマパレード | 1647 | 297 |
98位 | 逆転ねこぱんちっ! | 6171 | 297 |
99位 | パラレルサイダー | 6118 | 294 |
100位 | 天使にはなれない | 8128 | 293 |
101位 | 衛星とカラテア | 12564 | 282 |
102位 | W.ダブルヴィー | 6761 | 281 |
103位 | selfish | 3401 | 277 |
104位 | #PEXACOA | 4895 | 277 |
105位 | Lって何のLですか?(Lなん) | 3934 | 276 |
106位 | AZ-ON | 4682 | 274 |
107位 | ミームトーキョー | 12114 | 272 |
108位 | ハニースパイスRe. | 7568 | 268 |
109位 | スプスラッシュ | 7722 | 267 |
110位 | Charm Poche | 2733 | 262 |
111位 | Alcute! | 7111 | 260 |
112位 | プエラの絶対値 | 4563 | 259 |
113位 | LarmeR(ラルメール) | 4695 | 259 |
114位 | YA’ABURNEE | 2252 | 256 |
115位 | 雨のち、ハレーション | 5598 | 256 |
116位 | Panic Monster !n Wonderland | 7090 | 254 |
117位 | ワンダーウィード 天 | 10188 | 253 |
118位 | LEIWAN | 8036 | 246 |
119位 | RiNCENT♯ | 11063 | 242 |
120位 | カリスマめんざいふっ! | 4059 | 236 |
121位 | AIBECK | 8241 | 236 |
122位 | シュレーディンガーの犬 | 17550 | 236 |
123位 | Luce Twinkle Wink☆ | 11867 | 231 |
124位 | Mirror,Mirror | 5481 | 226 |
125位 | ハレとハレ! | 3153 | 225 |
126位 | Axelight | 4124 | 225 |
127位 | I’mew(あいみゅう) | 4857 | 225 |
128位 | アステリア | 3752 | 220 |
129位 | パラディーク | 9080 | 214 |
130位 | STARRY×NIGHT↗︎ | 2042 | 213 |
131位 | MAZE | 6033 | 211 |
132位 | feelNEO | 9024 | 208 |
133位 | きゅ~くる | 3769 | 207 |
134位 | 蜜兎 | 6334 | 207 |
135位 | Appare! | 31333 | 206 |
136位 | lonlium | 2942 | 203 |
137位 | GRiED | 1141 | 201 |
138位 | BOCCHI。 | 8976 | 199 |
139位 | 夜宙☆ShiNew’ | 3059 | 198 |
140位 | OMG | 3676 | 198 |
141位 | #ババババンビ | 52360 | 198 |
142位 | どーぴんぐ疑惑 | 6466 | 195 |
143位 | ヒロインズ研修生 | 6180 | 194 |
144位 | すーぱーぷーばぁー!! | 4445 | 190 |
145位 | MAGMAZ | 4275 | 189 |
146位 | situasion | 6819 | 189 |
147位 | Peel the Apple | 24365 | 187 |
148位 | Kolokol | 7217 | 186 |
149位 | フューチャーサイダー | 9145 | 185 |
150位 | ぜろから☆すた→と | 8815 | 183 |
151位 | 丑03 | 731 | 182 |
152位 | アルカ | 1502 | 182 |
153位 | Finally | 3483 | 182 |
154位 | I MY ME MINE | 7811 | 182 |
155位 | アンスリューム | 13276 | 182 |
156位 | KOURiN | 1543 | 180 |
157位 | こみっきゅおん! | 3151 | 175 |
158位 | Zero Project | 15805 | 175 |
159位 | オブセス | 1532 | 174 |
160位 | ぷりしえーる | 3387 | 172 |
161位 | MEWM | 10599 | 172 |
162位 | 虹のコンキスタドール | 47889 | 172 |
163位 | モノクローン | 34458 | 170 |
164位 | メルクマールメルマール | 4183 | 166 |
165位 | Gran☆Ciel | 6438 | 165 |
166位 | 太陽と踊れ月夜に唄え | 4921 | 161 |
167位 | 愛乙女☆DOLL (チームL) | 10513 | 161 |
168位 | FOKALITE | 2518 | 160 |
169位 | PIGGS | 15894 | 160 |
170位 | JAPANARIZM | 7050 | 159 |
171位 | 脳内パステル | 4107 | 158 |
172位 | きのホ。 | 6894 | 158 |
173位 | XNDURE | 3665 | 156 |
174位 | Chalca | 3702 | 156 |
175位 | 泡沫パーティーズ | 5808 | 154 |
176位 | 神薙ラビッツ | 7725 | 153 |
177位 | 彗星♩dropTune° | 3396 | 152 |
178位 | メイビーME | 10403 | 152 |
179位 | NiTRO | 1845 | 150 |
180位 | CYCLONISTA | 2670 | 150 |
181位 | BOY MEETS HARU | 3436 | 150 |
182位 | PRSMIN | 4980 | 150 |
183位 | カイジューバイミー | 4173 | 149 |
184位 | 9DayzGlitchClubTokyo | 3419 | 148 |
185位 | .Link | 3043 | 147 |
186位 | 二丁目の魁カミングアウト | 22843 | 144 |
187位 | 君とセレンディピティ | 3777 | 143 |
188位 | アイテムはてるてるのみ | 7060 | 143 |
189位 | AdFicTioN | 3256 | 140 |
190位 | Stella! | 3914 | 140 |
191位 | .LiNⅨLiNE. | 1696 | 139 |
192位 | XTEEN | 4295 | 138 |
193位 | ナト☆カン | 4682 | 138 |
194位 | ヒロイックニューシネマ | 2303 | 137 |
195位 | グットクルー | 5801 | 136 |
196位 | さよならステイチューン | 5010 | 134 |
197位 | Devil ANTHEM. | 15748 | 133 |
198位 | ADOMIO | 3428 | 132 |
199位 | 初恋推進委員会 | 919 | 130 |
200位 | Bunny La Crew | 6381 | 129 |
201位 | バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI | 47072 | 129 |
202位 | OLNew | 1792 | 126 |
203位 | Falanch. | 4525 | 126 |
204位 | MiiS | 3835 | 125 |
205位 | プランクスターズ | 35931 | 125 |
206位 | CHEMICAL X | 1897 | 123 |
207位 | アップアップガールズ(2) | 7594 | 123 |
208位 | Malcolm Mask McLaren | 5483 | 122 |
209位 | NO❤︎AF | 3177 | 121 |
210位 | 新生★大阪24区ガールズ | 4138 | 119 |
211位 | 都の国のアリス | 2637 | 118 |
212位 | 神薙-時うさぎ- | 2926 | 114 |
213位 | ノルニル | 3494 | 112 |
214位 | ポラライト | 3877 | 112 |
215位 | LØISLOID | 1475 | 111 |
216位 | 雨音とアプローズ | 1953 | 111 |
217位 | ルルネージュ | 11309 | 110 |
218位 | ANA®KIE | 4056 | 109 |
219位 | BELLRING少女ハート | 10099 | 109 |
220位 | NANONI | 2680 | 108 |
221位 | 8WIZARD | 6133 | 107 |
222位 | アルテミスの翼 | 6453 | 107 |
223位 | わんふぁす! | 3103 | 106 |
224位 | #よーよーよー | 16492 | 106 |
225位 | 純情のアフィリア | 24032 | 106 |
226位 | PassCode | 51868 | 105 |
227位 | metarium | 6058 | 104 |
228位 | 雨模様のソラリス | 2745 | 103 |
229位 | 強くてニューゲーム。 | 5460 | 103 |
230位 | てのひらえる | 7823 | 102 |
231位 | キミイロプロジェクト | 2968 | 101 |
232位 | il pleut(イルプル) | 2396 | 100 |
233位 | LADYBABY | 37532 | 98 |
234位 | XOXO EXTREME | 4032 | 97 |
235位 | O₂ | 4339 | 97 |
236位 | かすみ草とステラ | 9712 | 97 |
237位 | Cosmoslay | 1541 | 96 |
238位 | Finger Runs | 2932 | 94 |
239位 | Shangmoo | 2797 | 93 |
240位 | さとりモンスター | 3567 | 93 |
241位 | にゃんすきっ♡? | 2558 | 92 |
242位 | EMPATHY | 4553 | 92 |
243位 | Noreco | 2051 | 91 |
244位 | 月刊PAM | 3281 | 91 |
245位 | Shibu3 project | 8606 | 90 |
246位 | スーパーベイビーズ | 3953 | 89 |
247位 | NUANCE(ヌュアンス) | 5748 | 89 |
248位 | みらサプ! | 3904 | 86 |
249位 | AIMIA | 2930 | 84 |
250位 | husky | 5997 | 83 |
251位 | JUGS MAFIA | 14383 | 83 |
252位 | zanka | 6047 | 81 |
253位 | ヲドルマヨナカ | 4187 | 80 |
254位 | 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… | 5496 | 80 |
255位 | TOKYOてふてふ | 2783 | 79 |
256位 | CALETWOLF | 2016 | 77 |
257位 | ウイバナ | 3291 | 77 |
258位 | AOAO | 3906 | 77 |
259位 | めろん畑a go go | 4717 | 76 |
260位 | 美味しい曖昧 | 3801 | 75 |
261位 | 姫事絶対値 | 2691 | 73 |
262位 | POP UP LOVE | 1265 | 72 |
263位 | 未完成のキャラメル | 4841 | 70 |
264位 | SANDAL TELEPHONE | 7117 | 70 |
265位 | MAD JAMIE | 2501 | 69 |
266位 | OS☆U | 13908 | 69 |
267位 | POPPiNG EMO | 3803 | 68 |
268位 | メリーパレード | 3474 | 67 |
269位 | トイランド | 2233 | 66 |
270位 | AKIARIM | 2969 | 65 |
271位 | Ange☆Reve | 11845 | 62 |
272位 | 究極人形 | 3473 | 61 |
273位 | ゆるめるモ! | 32918 | 61 |
274位 | JYA☆PON | 11940 | 60 |
275位 | ワッツ◎さーくる | 6726 | 59 |
276位 | ベイビークレヨン | 15209 | 59 |
277位 | #ジューロック | 6964 | 58 |
278位 | Village in Maier | 2078 | 56 |
279位 | アイドルカレッジ | 10461 | 56 |
280位 | RED-i | 5351 | 55 |
281位 | ガガピエロ | 10667 | 55 |
282位 | HATE and TEARS | 2610 | 54 |
283位 | パピプペポは難しい | 5820 | 54 |
284位 | BR!OT | 1049 | 53 |
285位 | テンシメシ໒꒱ | 5004 | 52 |
286位 | NEO BREAK | 3306 | 50 |
287位 | 棘-おどろ- | 3449 | 49 |
288位 | ネコプラpixx. | 18076 | 48 |
289位 | Aiver. | 3969 | 47 |
290位 | 高貴な絶対零度 | 2876 | 45 |
291位 | なんキニ! | 13634 | 43 |
292位 | 始発待ちアンダーグラウンド | 2398 | 41 |
293位 | The Grateful a MogAAAz | 2354 | 40 |
294位 | Star★Shiμ’ne!!! | 2577 | 37 |
295位 | ハープスター | 6888 | 37 |
296位 | Adorable Punch | 17218 | 37 |
297位 | クマリデパート | 13414 | 35 |
298位 | CHICKEN BLOW THE IDOL | 2817 | 34 |
299位 | 透色ドロップ | 7672 | 34 |
300位 | Re:Clash | 1601 | 33 |
301位 | ベンジャス! | 6157 | 32 |
302位 | Mesia | 3931 | 31 |
303位 | ガラチア | 4958 | 31 |
304位 | 戦国アニマル極楽浄土 | 6430 | 31 |
305位 | 不感症ヘビ苺 | 1902 | 30 |
306位 | Ketulo | 1920 | 30 |
307位 | われらがプワプワプーワプワ | 4021 | 28 |
308位 | くぴぽ | 3158 | 22 |
309位 | 終末のステラ | 2154 | 18 |
310位 | THE+BETH | 2593 | 18 |
311位 | 4864. | 3300 | 18 |
312位 | Lion net girl | 1942 | 17 |
313位 | maumau | 1921 | 17 |
314位 | ギガLOVEアップビート | 4185 | 16 |
315位 | TELLMIT | 1813 | 15 |
316位 | MATANAGOYA | 3173 | 15 |
317位 | 夢現シンクレティズム【ゆめうつ】 | 2826 | 12 |
318位 | SHIROMIZAKANA | 3378 | 5 |
319位 | BAKUMON | 4488 | 4 |
320位 | KATACOTO*BANK | 3776 | 4 |
321位 | じゅじゅ | 16121 | 1 |
322位 | 蓋然性オルトイズム | 14262 | -5 |
323位 | Not Secured,Loose Ends | 7272 | -6 |
324位 | 黑黒 | 1805 | -11 |
325位 | シャニムニ=パレード | 12017 | -21 |
326位 | Payrin’s | 6555 | -30 |
327位 | 整形アイドルプロジェクト | 4930 | -30 |
328位 | メタモル!!! | 5632 | -31 |
329位 | 夢幻のシナリオ | 2322 | -32 |
330位 | マジカル・パンチライン | 18900 | -39 |
331位 | アンチテーゼ | 12608 | -39 |
332位 | 星歴13夜 | 5906 | -39 |
333位 | ぜんぶ君のせいだ。 | 22008 | -44 |
334位 | ナナランド | 14397 | -46 |
335位 | IZANAGI | 2514 | -50 |
336位 | BLACKNAZARENE | 11947 | -52 |
337位 | NARLOW | 10183 | -55 |
338位 | PHiZZ | 2027 | -58 |
339位 | 1つ足りない賽は投げられた | 6577 | -59 |
340位 | ぼくはまだしなない | 4095 | -69 |
341位 | MELTЯAGE | 6338 | -72 |
342位 | 必殺エモモモモ7 | 4019 | -74 |
343位 | まねきケチャ | 43288 | -81 |
344位 | chuLa | 23910 | -94 |
345位 | 神使轟く、激情の如く。(神激) | 24008 | -98 |
346位 | ASP | 31584 | -99 |
347位 | 2o Love to Sweet Bullet | 36885 | -100 |
348位 | ミスティア | 7855 | -112 |
349位 | PATI PATI CANDY | 7474 | -133 |
350位 | ミソラドエジソン | 8587 | -156 |
351位 | NEO JAPONISM | 42884 | -195 |
352位 | BiS | 69822 | -241 |
353位 | スーパーマカロニサラダ | 10164 | -247 |
354位 | GANG PARADE | 51172 | -264 |
355位 | みうみお | 25038 | -316 |
356位 | iLiFE!妹ユニット | 18963 | -926 |
357位 | Task have Fun | 2757 | -18773 |
監視対象グループはこちら
筆者の感想
📢 今回のフォロワー増加数ランキング、注目ポイントはこちら!
今回からランキングの算出方法を 「増加率」→「増加数」 に変更! その結果、上位は CUTIE STREET、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY というアソビシステム勢が圧倒的な強さを見せつける形に。2025年もアソビシステムの勢いは止まりそうにありません!
さらに、iLiFE! や i-col(ヒロインズ)、きゅるりんってしてみて(ディアステージ)など、強力な事務所のグループが続々とランクイン。
中でも注目すべきは、もともとフォロワー1万人未満だった ラナキュラ、AsIs、てぃあどろっぷ! の躍進! なんと フォロワー数が倍近く に急増し、大健闘を見せました!✨
彼女たちの勢いは止まりません。この熱気を、ぜひライブで体感してみてください! 🎤🔥
ちなみにTask have Funは公式アカウントが凍結されました?w
▼グループランキングはこちら

管理者
気になるグループはありましたか?気になったグループがあればぜひ現場に足を運んでみましょう!スケジュールはこちら↓を見てね!

管理者
他にも面白ろ記事まとめてるのでぜひ見てみてね!
コメント