2026年上半期に公開された地下・ライブアイドルの公式YouTube動画を、累計再生数でランキングしました。
上半期はKAWAII LAB.とiLiFE!の強さが鮮明でした。TOP10のうち9本を両陣営が占める一方、fishbowl「鰻登」がダンスパフォーマンス動画で約585万回を記録。大手だけではない広がりも見えています。
上半期首位はFRUITS ZIPPER「ふるっぱれーど」!
KAWAII LAB.勢とiLiFE!が上位を席巻。1,000万回超は4本、100万回超は57本となりました。
【集計概要】
- 対象:2026年1月1日~6月30日公開の公式動画
- 集計時点:2026年9月6日
- #shorts/Shorts表記の動画は除外
- 累計再生数順(日割り補正なし)
※6月公開作にも約2か月以上の観測期間があるため、初動が大きいYouTubeの特性を踏まえて補正せず比較しています。
2026年上半期 TOP10
1位:【MV】FRUITS ZIPPER『ふるっぱれーど』
20,911,538回
KAWAII LAB./2026年4月24日 公開
上半期唯一の2,000万回台で首位。公開時期に左右されない圧倒的な拡散力を示しました。
グループ紹介:FRUITS ZIPPER
3位:【MV】きゃわぽっぴんどぅー / iLiFE!
15,016,742回
iLiFE!【あいらいふ】/2026年5月23日 公開
5月下旬公開ながら1,500万回超。iLiFE!の初動と継続視聴の強さが際立ちました。
グループ紹介:iLiFE!
4位:【MV】BRAVE GROOVE / iLiFE! 【デジモン】
10,921,831回
iLiFE!【あいらいふ】/2026年1月5日 公開
デジモンとのタイアップMVが1,000万回を突破し、新しい視聴者層へ届きました。
グループ紹介:iLiFE!
5位:【MV】CUTIE STREET「キュートなキューたい」
8,785,910回
KAWAII LAB./2026年5月27日 公開
5月末公開で約879万回。CUTIE STREETの高い注目度を示しました。
グループ紹介:CUTIE STREET
6位:【MV】CUTIE STREET『ゆめみるプリマドンナ』
8,727,255回
KAWAII LAB./2026年2月15日 公開
約873万回を記録し、CUTIE STREETが上半期に複数の大型ヒットを生みました。
グループ紹介:CUTIE STREET
7位:【MV】CUTIE STREET『ぷりきゅきゅ』
7,352,259回
KAWAII LAB./2026年1月10日 公開
1月公開から約735万回。新曲公開後も視聴され続ける強い回遊性が見えます。
グループ紹介:CUTIE STREET
8位:【MV】FRUITS ZIPPER『ぱわーオブらぶ』
6,826,364回
KAWAII LAB./2026年6月7日 公開
6月公開ながら約683万回。FRUITS ZIPPERの初速の大きさが際立ちました。
グループ紹介:FRUITS ZIPPER
9位:【MV】SWEET STEADY『SWEET STEP』
6,475,009回
KAWAII LAB./2026年2月22日 公開
約648万回で9位。SWEET STEADYもKAWAII LAB.の総合力を証明しました。
グループ紹介:SWEET STEADY
10位:fishbowl「鰻登」 dance performance video
5,847,033回
fishbowl official/2026年5月26日 公開
fishbowlが約585万回で10位。二大勢力に割って入った上半期屈指の注目作です。
グループ紹介:fishbowl
TOP10総評
TOP10のうち、KAWAII LAB.関連が7本、iLiFE!が2本を占め、両陣営だけで9枠を独占しました。残る1本はfishbowl「鰻登」です。上位へ別のグループが割って入る余地は、現状ではかなり限られていると見るべきでしょう。
1,000万回を突破した動画は4本。さらに10位でも約585万回に達しており、上半期の上位争いは非常に高い水準でした。4月から6月に公開された動画もTOP10へ複数入っており、公開時期よりも初動と拡散力の差が結果を左右しています。KAWAII LAB.の中でもCANDY TUNEは最高15位でTOP10には届かず、同じプロジェクト内でも再生規模に明確な差が出ました。
TEAM KAWAII LAB.は、KAWAII LAB.所属グループのメンバーが参加する合同企画です。2026年上半期を象徴する、レーベル横断型の大型企画となりました。
2026年上半期公開動画 再生数ランキング TOP100
| 順位 | 再生数 | チャンネル名 / 公開日 / タイトル |
| 1 | 20,911,538 | FRUITS ZIPPER【2026/4/24】 【MV】FRUITS ZIPPER『ふるっぱれーど』 |
| 2 | 16,138,047 | TEAM KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER/CANDY TUNE/SWEET STEADY/CUTIE STREET)【2026/2/5】 【MV】TEAM KAWAII LAB.『CHU CHU CHU研究中!』 |
| 3 | 15,016,742 | iLiFE!【2026/5/23】 【MV】きゃわぽっぴんどぅー / iLiFE! |
| 4 | 10,921,831 | iLiFE!【2026/1/5】 【MV】BRAVE GROOVE / iLiFE! 【デジモン】 |
| 5 | 8,785,910 | CUTIE STREET【2026/5/27】 【MV】CUTIE STREET「キュートなキューたい」 |
| 6 | 8,727,255 | CUTIE STREET【2026/2/15】 【MV】CUTIE STREET『ゆめみるプリマドンナ』 |
| 7 | 7,352,259 | CUTIE STREET【2026/1/10】 【MV】CUTIE STREET『ぷりきゅきゅ』 |
| 8 | 6,826,364 | FRUITS ZIPPER【2026/6/7】 【MV】FRUITS ZIPPER『ぱわーオブらぶ』 |
| 9 | 6,475,009 | SWEET STEADY【2026/2/22】 【MV】SWEET STEADY『SWEET STEP』 |
| 10 | 5,847,033 | fishbowl【2026/5/26】 fishbowl「鰻登」 dance performance video |
| 11 | 4,849,433 | iLiFE!【2026/6/27】 【自己紹介曲】会いにKiTE! 2026Ver / iLiFE!【コール動画】 |
| 12 | 4,368,967 | iLiFE!【2026/1/24】 【DANCE VIDEO】完全勝利Love&Good!/ iLiFE! |
| 13 | 4,252,933 | FRUITS ZIPPER【2026/1/23】 【MV】FRUITS ZIPPER『君と目があったとき』 |
| 14 | 4,182,095 | CUTIE STREET【2026/3/25】 【MV】CUTIE STREET『ナイスだね』 |
| 15 | 3,860,780 | CANDY TUNE【2026/2/21】 【MV】CANDY TUNE『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』 |
| 16 | 3,454,714 | WHITE SCORPION【2026/4/14】 WHITE SCORPION『7秒のレジスタンス』 |
| 17 | 3,206,341 | CANDY TUNE【2026/1/17】 【MV】CANDY TUNE『アイしちゃってます♡』 |
| 18 | 3,162,347 | CUTIE STREET【2026/5/3】 【韓国版MV】CUTIE STREET『かわいいだけじゃだめですか?(귀엽기만 하면 안 되나요?)』 |
| 19 | 3,000,667 | 夜光性アミューズ【よるあみ】【2026/2/7】 【Dance Practice Video】キュンタヒー/夜光性アミューズ【よるあみ】 |
| 20 | 2,670,688 | yosugala official【2026/3/18】 yosugala – No Border |
| 21 | 2,461,607 | yosugala official【2026/1/13】 yosugala – マスカレイドナイト |
| 22 | 2,453,054 | iLiFE!【2026/4/20】 【iLiFE!】新メンバーオーディション#2 |
| 23 | 2,359,184 | CUTIE STREET【2026/2/18】 【Animated MV】CUTIE STREET『でぃすこみゅーたんと!』 |
| 24 | 2,231,347 | iLiFE!【2026/6/1】 【iLiFE!】新体制お披露目LIVE -TRAVELiFE! 2026 – 東京公演 |
| 25 | 2,107,998 | iLiFE!【2026/2/14】 【ライブ映像】メロメラ / iLiFE! |
| 26 | 2,043,405 | Rain Tree【2026/2/28】 Rain Tree 4th Digital Single「君の居場所、僕の居場所」Official Music Video |
| 27 | 1,811,424 | FRUITS ZIPPER【2026/1/11】 【ライブ映像】「はちゃめちゃわちゃライフ! 」/ 2026.01.11 KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC |
| 28 | 1,800,146 | ポンコツコンポ【キツネちゃん】【2026/2/13】 【MV】ラブコブラ / ポンコツコンポ【恋愛あるある】 |
| 29 | 1,783,490 | iLiFE!【2026/5/18】 【iLiFE!】新メンバーオーディション#6 |
| 30 | 1,775,746 | CiON official YouTube Channel【2026/5/15】 CiON【渇望】MV(TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』エンディング主題歌) |
| 31 | 1,645,368 | CiON official YouTube Channel【2026/1/7】 CiON【シンデレラ】MV |
| 32 | 1,644,709 | CANDY TUNE【2026/4/7】 【MV】CANDY TUNE『HOT!SCOOP!』 |
| 33 | 1,626,209 | CUTIE STREET【2026/4/23】 【MV】CUTIE STREET「Crush on you」 |
| 34 | 1,565,987 | CANDY TUNE【2026/4/30】 【MV】CANDY TUNE『すーぱー優勝ちゅーーん!』 |
| 35 | 1,564,657 | iLiFE!【2026/4/27】 【iLiFE!】新メンバーオーディション#3 |
| 36 | 1,564,510 | CUTIE STREET【2026/3/10】 【カバーLIVE映像】『はちゃめちゃわちゃライフ!(FRUITS ZIPPER)』📍神戸ワールド記念ホール(2026/3/8)【CUTIE STREET】 |
| 37 | 1,522,126 | CUTIE STREET【2026/5/11】 【Lyric Video】CUTIE STREET『でぃすこみゅーたんと!』【本家が実写で撮ってみた】 |
| 38 | 1,487,493 | のんふぃく!【Non¬Fiction】【2026/6/12】 【自己紹介曲】ぷろふぃ〜る / のんふぃく!【Dance Practice】 |
| 39 | 1,457,256 | FRUITS ZIPPER【2026/3/10】 【カバーライブ映像】「かわいいだけじゃだめですか?(CUTIE STREET)」FRUITS ZIPPER / 2026.03.08 |
| 40 | 1,419,351 | FRUITS ZIPPER【2026/2/16】 【ライブ映像】「はちゃめちゃわちゃライフ!」/『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.20〜』 |
| 41 | 1,397,497 | きゅるりんってしてみて【2026/1/18】 「えぶりで大好き記念日」MV/きゅるりんってしてみて |
| 42 | 1,391,616 | のんふぃく!【Non¬Fiction】【2026/5/5】 【MV】うれぴっぴ!/ のんふぃく!【ノンフィク】 |
| 43 | 1,358,023 | ハルカエコー【2026/4/16】 【MV】残響 / ハルカエコー 【ハルエ】 |
| 44 | 1,299,860 | Pretty Chuu 公式チャンネル【2026/5/6】 【MV】永住希望n♡iらんど feat. ゆりにゃ & 大森靖子 Pretty Chuu |
| 45 | 1,285,586 | Pretty Chuu 公式チャンネル【2026/3/26】 Pretty Chuu – 新メンバーオーディション |
| 46 | 1,282,126 | iLiFE!【2026/4/13】 【iLiFE!】新メンバーオーディション#1 |
| 47 | 1,233,728 | きのホ。チャンネル【2026/4/14】 秋刀魚 ┃ きのホ。-Dance Video- |
| 48 | 1,209,801 | CUTIE STREET【2026/4/22】 【MV】CUTIE STREET「I Amai Me Mind」 |
| 49 | 1,168,729 | iLiFE!【2026/5/24】 【iLiFE!】新メンバーオーディション#7 |
| 50 | 1,158,347 | CUTIE STREET【2026/1/30】 【Choreography Video -MV edition-】CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」 |
| 51 | 1,130,091 | CUTIE STREET【2026/6/6】 【韓国版MV】CUTIE STREET『ぷりきゅきゅ(프리큐큐)』 |
| 52 | 1,103,557 | iLiFE!【2026/5/10】 【iLiFE!】新メンバーオーディション#5 |
| 53 | 1,094,684 | iLiFE!【2026/5/24】 【LIVE配信】恋星はるか大感謝祭 – iLiFE! ラストライブ!- |
| 54 | 1,080,628 | CUTIE STREET【2026/1/11】 【LIVE映像】CUTIE STREET『ぷりきゅきゅ』📍ぴあアリーナMM(2025/10/13) |
| 55 | 1,028,601 | ハルニシオン【2026/2/17】 ハルニシオン「僕の知らない僕に変えた」Official MusicVideo |
| 56 | 1,000,447 | iLiFE!【2026/5/5】 【iLiFE!】新メンバーオーディション#4 |
| 57 | 982,967 | FRUITS ZIPPER【2026/4/7】 【Dance Practice】FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ!」 |
| 58 | 964,581 | MORE STAR【2026/1/11】 【MV】MORE STAR「ハグ!」 |
| 59 | 863,517 | Merry BAD TUNE.【2026/2/25】 HPSNC. / Merry BAD TUNE. -BandSet ver.- |
| 60 | 846,394 | Pretty Chuu 公式チャンネル【2026/6/30】 【MV】盛れてるあたし、最強じゃん! feat. ゆりにゃ |
| 61 | 842,824 | iLiFE!【2026/1/8】 【小熊まむ生誕祭】まむ☆進化論!〜夢見るクマの大変身!〜【iLiFE!】 |
| 62 | 836,538 | iLiFE!【2026/6/30】 【iLiFE!】TRAVELiFE! 2026 ファイナル @KT ZeppYokohama |
| 63 | 834,345 | CUTIE STREET【2026/5/31】 【LIVE映像】キュートなキューたい📍GLION ARENA KOBE(2026/5/31)【CUTIE STREET】 |
| 64 | 831,828 | CUTIE STREET【2026/3/8】 【LIVE映像】『でぃすこみゅーたんと!』📍神戸ワールド記念ホール(2026/3/8)【CUTIE STREET】 |
| 65 | 823,433 | I-GETチャンネル【2026/3/6】 【MV】SAY-LA『半透明スワロフスキー』 |
| 66 | 800,318 | ハルニシオン【2026/6/1】 ハルニシオン「どんなに嫌われたって、君が好きだ」Official MusicVideo |
| 67 | 793,560 | AVAM【2026/1/8】 【MV】月の色なんて知らない / AVAM |
| 68 | 790,366 | iLiFE!【2026/4/30】 【純嶺みき生誕祭】隅からすみれまで幸せにな~れ✩.*˚【iLiFE!】 |
| 69 | 777,941 | FRUITS ZIPPER【2026/2/3】 【東京ドームライブ映像】 「成長期なので。」/FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026 IN TOKYO DOME ENERGY |
| 70 | 759,858 | CUTIE STREET【2026/3/1】 【Dance Practice】CUTIE STREET「でぃすこみゅーたんと!」 |
| 71 | 748,393 | I-GETチャンネル【2026/4/2】 【MV】SAY-LA「パンチョ LOVE (2026 version)」 |
| 72 | 724,228 | GANG PARADE【2026/6/16】 GANG PARADE「GANG PARADE SO LONG!!」Music Video |
| 73 | 720,766 | びっくえんじぇる BIG ANGEL【2026/4/25】 【替え歌】「ヘビー級ローテーション」歌って踊ってみた【ヘビーローテーション / AKB48 様】 |
| 74 | 719,483 | FRUITS ZIPPER【2026/2/11】 【ライブ映像】「ふるっぱーりー!」/『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.19〜』 |
| 75 | 708,603 | CUTIE STREET【2026/6/4】 【Choreography Video -MV edition-】CUTIE STREET「キュートなキューたい」 |
| 76 | 707,188 | iLiFE!【2026/3/26】 【虹羽みに生誕祭】キミもみにの1ちゃい見守り隊?♡【iLiFE!】 |
| 77 | 704,810 | CUTIE STREET【2026/2/14】 【LIVE映像】CUTIE STREET『きゅーすとのうた』📍Kアリーナ(2026/2/14) |
| 78 | 700,065 | iLiFE!【2026/4/1】 【LIVE配信】超iLiVE! @ 国立代々木競技場 第一体育館【iLiFE!】Part.2 |
| 79 | 693,857 | Merry BAD TUNE.【2026/5/15】 きるきるぱーりー!!! / Merry BAD TUNE. -BandSet ver.- |
| 80 | 689,534 | CUTIE STREET【2026/2/15】 【LIVE映像】CUTIE STREET『ゆめみるプリマドンナ』📍Kアリーナ横浜(2026/2/14) |
| 81 | 665,329 | きゅるりんってしてみて【2026/1/22】 「Special♡Spell」Performance Video |
| 82 | 651,482 | FRUITS ZIPPER【2026/6/27】 【KAWAII FOCUS】FRUITS ZIPPER『ぱわーオブらぶ』 |
| 83 | 644,813 | 最終未来少女【2026/1/16】 最終未来少女「Love Love Re:boot」Performance Video |
| 84 | 630,748 | CUTIE STREET【2026/3/24】 【LIVE映像】『ぷりきゅきゅ』📍豊洲PIT (2026/3/24)【CUTIE STREET】 |
| 85 | 617,129 | CUTIE STREET【2026/6/10】 【KAWAII FOCUS】CUTIE STREET『キュートなキューたい』 |
| 86 | 616,241 | iLiFE!【2026/1/31】 【あいす生誕祭2026】みんなのあいす屋さん【iLiFE!/i-COL】 |
| 87 | 615,140 | AsIs Official YouTube【2026/2/4】 AsIs『outline.』 |
| 88 | 597,809 | FRUITS ZIPPER【2026/3/28】 【ライブ映像】「わたしの一番かわいいところ」「かがみ」/FRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME ~はちゃめちゃわちゃライブ!~大阪公演 2025.11.16 |
| 89 | 588,192 | SWEET STEADY【2026/3/17】 【ライブ映像】SWEET STEADY『SWEET STEP』📍Kアリーナ |
| 90 | 581,953 | CUTIE STREET【2026/2/11】 【LIVE映像】CUTIE STREET『キューにストップできません!』📍Kアリーナ横浜(2026/2/12) |
| 91 | 580,464 | Ringwanderung【2026/1/1】 Ringwanderung ONE MAN LIVE [ BEYOND ] 2025.09.06 KT Zepp Yokohama |
| 92 | 577,374 | CUTIE STREET【2026/1/16】 【KAWAII FOCUS】CUTIE STREET『ぷりきゅきゅ』 -MV edition- |
| 93 | 566,980 | CUTIE STREET【2026/2/15】 【LIVE映像】CUTIE STREET『ひたむきシンデレラ!』📍Kアリーナ横浜(2026/2/15) |
| 94 | 563,800 | CUTIE STREET【2026/6/18】 【LIVE映像】ホメマクリズム📍有明アリーナ(2026/6/17)【CUTIE STREET】 |
| 95 | 559,690 | AsIs Official YouTube【2026/4/1】 AsIs『Start line』 |
| 96 | 550,252 | PassCode Official【2026/3/2】 PassCode – Liberator – TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』オープニングテーマ |
| 97 | 549,190 | yosugala official【2026/2/5】 【behind the scenes】ノンレゾン1st 写真集「QUINTET」 |
| 98 | 545,642 | きゅるりんってしてみて【2026/3/29】 「ムムム⋯Doなる!?ドリル!」きゅるりんってしてみて feat. ミームトーキョー |
| 99 | 544,322 | AVAM【2026/6/13】 【MV】Warning:Love you / AVAM |
| 100 | 536,122 | クマリデパート【2026/1/23】 クマリデパート / クマった!釣られちゃった♡/MUSIC VIDEO |
※再生数は変動します。
TOP100総評
ランクインしたグループの顔ぶれ
アソビシステム
CUTIE STREET、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、MORE STAR、TEAM KAWAII LAB.
ヒロインズ
iLiFE!、のんふぃく!、夜光性アミューズ、ポンコツコンポ、ハルカエコー
その他
Pretty Chuu、yosugala、きゅるりんってしてみて、Merry BAD TUNE.、AsIs、AVAM、SAY-LA、ハルニシオン、CiON、PassCode、クマリデパート、Ringwanderung、最終未来少女、びっくえんじぇる、GANG PARADE、Rain Tree、WHITE SCORPION、fishbowl、きのホ。
TOP100の内訳はMV・PVが44本、ライブ動画が27本、ダンス動画が9本、その他が20本でした。「その他」には、iLiFE!やPretty Chuuのオーディション企画、メンバーの生誕祭、密着・企画映像などが含まれます。MVが中心ではあるものの、ライブ映像やダンス動画に加え、グループやメンバーを深く知るための企画コンテンツも継続的に視聴されています。
TOP30では、アソビシステムが14本、ヒロインズが10本を占め、その他は6本にとどまります。その他枠に入ったのもfishbowl、WHITE SCORPION、yosugala、Rain Tree、CiONの5組だけです。二大勢力だけでTOP30の80%を占めており、YouTubeで大きな再生数を獲得できるグループは明確に偏っています。
上位陣にとっては、複数の動画を継続してヒットさせられる強さが確認できた明るい結果です。一方、シーン全体で見ると、再生数の伸びが限られた事務所・プロジェクトへ集中しており、楽観できる状況ではありません。市場の拡大というより、勝てるグループへの集中が際立った上半期と見るのが妥当です。
TOP100を占めたのは、合同名義を含めてもわずか30組です。さらにCUTIE STREETが25本、iLiFE!が20本、FRUITS ZIPPERが11本と、上位3組だけで56枠を占めました。多くのグループが均等に入ったランキングではなく、一部の強いグループが複数動画で枠を押さえた、集中度の高い結果です。
事務所・プロジェクト別の構成
- アソビシステム:44本(44%)
- ヒロインズ:25本(25%)
- その他:31本(31%)
アソビシステムとヒロインズだけでTOP100の69%を占めました。上位グループの人気だけでなく、同じプロジェクト内で複数の動画を継続的に届ける運用力の差も表れています。
KAWAII LAB.・iLiFE!を除く注目動画ランキング TOP10
通常ランキングで上位を占めたKAWAII LAB.とiLiFE!を除き、次に大きな再生数を獲得している動画を抽出しました。
| 順位 | 再生数 | グループ / 公開日 / タイトル |
| 1 | 5,847,033 | fishbowl【2026/5/26】 fishbowl「鰻登」 dance performance video |
| 2 | 3,454,714 | WHITE SCORPION【2026/4/14】 WHITE SCORPION『7秒のレジスタンス』 |
| 3 | 3,000,667 | 夜光性アミューズ【よるあみ】【2026/2/7】 【Dance Practice Video】キュンタヒー/夜光性アミューズ【よるあみ】 |
| 4 | 2,670,688 | yosugala official【2026/3/18】 yosugala – No Border |
| 5 | 2,461,607 | yosugala official【2026/1/13】 yosugala – マスカレイドナイト |
| 6 | 2,043,405 | Rain Tree【2026/2/28】 Rain Tree 4th Digital Single「君の居場所、僕の居場所」Official Music Video |
| 7 | 1,800,146 | ポンコツコンポ【キツネちゃん】【2026/2/13】 【MV】ラブコブラ / ポンコツコンポ【恋愛あるある】 |
| 8 | 1,775,746 | CiON official YouTube Channel【2026/5/15】 CiON【渇望】MV(TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』エンディング主題歌) |
| 9 | 1,645,368 | CiON official YouTube Channel【2026/1/7】 CiON【シンデレラ】MV |
| 10 | 1,487,493 | のんふぃく!【Non¬Fiction】【2026/6/12】 【自己紹介曲】ぷろふぃ〜る / のんふぃく!【Dance Practice】 |
除外ランキング総評
首位はfishbowl「鰻登」の約585万回。WHITE SCORPION、夜光性アミューズ、yosugalaが続きました。yosugalaとCiONは複数動画をTOP10へ送り込んでおり、単発の話題だけではない継続力が見えます。一方、1位と2位の間には約239万回の差があり、二強を除いた市場でもfishbowlが頭ひとつ抜けています。
10位の再生数は約148万回です。通常ランキングでは同水準でも30位前後となるため、KAWAII LAB.とiLiFE!が上位の基準を大きく引き上げていたことが改めて分かります。
まとめ
2026年上半期は、KAWAII LAB.とiLiFE!が再生数・ランクイン本数の両面で突出しました。除外ランキングでは次の注目層も見える一方、通常ランキングのTOP100は限られた30組に集中しています。下半期は、この寡占状態を崩せるグループが現れるかが焦点になります。
コメント