地下アイドルシーンの「今」がわかる、当サイト『地下アイドル戦線』がお届けする「X急上昇ランキング」へようこそ!
このランキングでは、ライブハウスを中心に活動する【地下アイドル・ライブアイドル】の中から、Xのフォロワー数が先月と比べて最も増加したアカウントを独自の視点で集計し、毎月、最新のトレンドとしてお届けします。
フォロワー数は、グループの「勢い」や「注目度」を測る重要な指標の一つです。新規ファンの獲得状況、メディア露出やタイアップの効果、バズった投稿のインパクトなど、様々な要因がこの数字に反映されます。
- 📈 今月、ブレイクの波に乗っているのは?
- 💡 どのグループが、どんな戦略でファンを増やしているのか?
- 🔎 あなたの知らない「次に来る」アイドルが見つかるかも?
あなたの推し活をさらに深く、そして楽しくする情報が満載です。さっそく最新の急上昇アカウントと、その人気トレンドを徹底分析した結果を見ていきましょう!
当サイト『地下アイドル戦線』がお届けする「X急上昇ランキング」は、単なるフォロワー数の増加数だけでなく、独自指標である「Xパワー」の増加数を基準に算出しています。
この「Xパワー」方式を採用することで、よりグループの真の注目度と熱量を反映したランキングを実現しています。
◆独自の指標「Xパワー」とは?
「Xパワー」は以下のシンプルな計算式で定義されます。
Xパワー = Xフォロワー数 – Xフォロー数
一般的に、Xでは、フォロワー数が増加しても、同時にフォロー数も大幅に増やしているアカウントがあります。これは相互フォローを目的とした戦略や、フォロワー維持のための施策である場合があり、純粋な「人気による増加」とは言いにくい側面があります。
◆なぜ「Xパワーの増加数」で測るのか?
私たちが注目するのは、「Xパワーの増加数」です。
ランキング指標 = 今月のXパワー – 先月のXパワー
これにより、フォロー数を抑えながら、一方的にファンを増やしている、つまり「純粋にコンテンツや活動内容の魅力だけで注目を集めている」グループが上位に来る仕組みです。
- 地下アイドルYouTube再生数ランキング!【2025年11月更新】
- X急上昇ランキング!人気トレンドを徹底分析!【2025年11月更新】
- 夜光性アミューズを紹介!おすすめ楽曲・メンバー・事務所まとめ【2025年11月更新】
- アイドルのピークは5年なのか?──始動年データで見る地下アイドルの盛衰曲線
- AVAM(アベアム)を紹介!おすすめ楽曲・メンバー・事務所まとめ【2025年10月版】
【最新】2025年9〜10月比較:X急上昇ランキング
※9月1日と10月31日の比較
| 順位 | グループ名 | 最新Xパワー | 増加数(増加率) |
|---|---|---|---|
| 1位 | iLiFE! | 267,639 | 49,647 (22.8%) |
| 2位 | FRUITS ZIPPER | 339,946 | 19,559 (6.1%) |
| 3位 | きゅるりんってしてみて | 152,972 | 9,526 (6.6%) |
| 4位 | CANDY TUNE | 150,960 | 8,221 (5.8%) |
| 5位 | のんふぃく! | 51,214 | 7,301 (16.6%) |
| 6位 | iON! | 45,284 | 7,142 (18.7%) |
| 7位 | CUTIE STREET | 254,560 | 6,237 (2.5%) |
| 8位 | Appare! | 38,427 | 5,863 (18%) |
| 9位 | AVAM | 53,179 | 4,478 (9.2%) |
| 10位 | i-COL | 42,555 | 4,377 (11.5%) |
| 11位 | SWEET STEADY | 54,462 | 3,516 (6.9%) |
| 12位 | 夜光性アミューズ | 57,129 | 3,099 (5.7%) |
| 13位 | Onephony | 10,760 | 2,906 (37%) |
| 14位 | ドレスコード | 17,515 | 2,728 (18.4%) |
| 15位 | TENRIN | 25,277 | 2,443 (10.7%) |
| 16位 | 9時間1500円 | 32,754 | 2,398 (7.9%) |
| 17位 | MEGAFON | 26,951 | 2,098 (8.4%) |
| 18位 | GILTY×GILTY | 43,627 | 1,954 (4.7%) |
| 19位 | Pretty Chuu | 19,900 | 1,856 (10.3%) |
| 20位 | yosugala | 21,124 | 1,560 (8%) |
| 21位 | AdamLilith | 19,631 | 1,521 (8.4%) |
| 22位 | Sweet Alley | 22,579 | 1,420 (6.7%) |
| 23位 | NANIMONO | 37,831 | 1,384 (3.8%) |
| 24位 | マザリ | 15,948 | 1,382 (9.5%) |
| 25位 | hakanai | 12,931 | 1,312 (11.3%) |
| 26位 | びっくえんじぇる | 22,147 | 1,300 (6.2%) |
| 27位 | 道玄坂69 | 34,462 | 1,196 (3.6%) |
| 28位 | スプスラッシュ | 9,074 | 1,193 (15.1%) |
| 29位 | 高嶺のなでしこ | 51,073 | 1,192 (2.4%) |
| 30位 | MADMED-マドメド- | 25,270 | 1,182 (4.9%) |
| 31位 | Root mimi | 11,958 | 1,145 (10.6%) |
| 32位 | AOAO | 14,134 | 1,106 (8.5%) |
| 33位 | Toi Toi Toi | 5,314 | 1,086 (25.7%) |
| 34位 | fav me | 21,452 | 1,026 (5%) |
| 35位 | すてねこキャッツ | 9,414 | 926 (10.9%) |
| 36位 | SPRISE-スプライズ | 9,908 | 910 (10.1%) |
| 37位 | ラフ×ラフ | 17,808 | 851 (5%) |
| 38位 | JamsCollection | 34,570 | 851 (2.5%) |
| 39位 | ナナコロビヤオキ | 9,970 | 846 (9.3%) |
| 40位 | THE ENCORE | 6,879 | 786 (12.9%) |
| 41位 | INUWASI | 13,554 | 777 (6.1%) |
| 42位 | アブソプ | 4,002 | 748 (23%) |
| 43位 | セクト | 3,055 | 744 (32.2%) |
| 44位 | ドラマチックレコード | 14,369 | 732 (5.4%) |
| 45位 | Devil ANTHEM. | 17,504 | 690 (4.1%) |
| 46位 | ハルニシオン | 6,258 | 679 (12.2%) |
| 47位 | ゆるめるモ! | 33,444 | 675 (2.1%) |
| 48位 | 煌めき☆アンフォレント | 18,391 | 665 (3.8%) |
| 49位 | #Mooove! | 24,305 | 662 (2.8%) |
| 50位 | HAPPY CREATORS | 13,195 | 661 (5.3%) |
| 51位 | UtaGe! | 18,634 | 647 (3.6%) |
| 52位 | KAIJU ON THE STAGE | 7,074 | 637 (9.9%) |
| 53位 | 可憐なアイボリー | 15,056 | 612 (4.2%) |
| 54位 | アンスリューム | 14,429 | 605 (4.4%) |
| 55位 | マーキュロ | 24,671 | 590 (2.5%) |
| 56位 | Ill【イル】 | 64,678 | 584 (0.9%) |
| 57位 | chuLa | 25,823 | 573 (2.3%) |
| 58位 | ワガママなラストノート | 3,960 | 549 (16.1%) |
| 59位 | MORE*(モア) | 4,922 | 547 (12.5%) |
| 60位 | THE ORCHESTRA TOKYO | 9,811 | 518 (5.6%) |
| 61位 | RiNCENT♯ | 12,384 | 506 (4.3%) |
| 62位 | HIBANA | 3,618 | 499 (16%) |
| 63位 | タイトル未定 | 19,627 | 498 (2.6%) |
| 64位 | FES☆TIVE | 33,505 | 497 (1.5%) |
| 65位 | W.ダブルヴィー | 8,263 | 494 (6.4%) |
| 66位 | Ma’Scar’Piece(マスカーピース) | 7,077 | 492 (7.5%) |
| 67位 | Question.VI-クエスチョン ブイアイ- | 2623 | 487 (22.8%) |
| 68位 | MiX BeRRY | 3,836 | 474 (14.1%) |
| 69位 | 雨のち、ハレーション | 6,523 | 467 (7.7%) |
| 70位 | パラディーク | 10,167 | 461 (4.7%) |
| 71位 | AZATOY | 11,506 | 456 (4.1%) |
| 72位 | MyDearDarlin’ | 16,020 | 456 (2.9%) |
| 73位 | クララ・マグラ | 7,575 | 451 (6.3%) |
| 74位 | テンシンランマン | 5,854 | 447 (8.3%) |
| 75位 | HIGH SPIRITS | 13,150 | 445 (3.5%) |
| 76位 | ポンコツコンポ | 9,713 | 438 (4.7%) |
| 77位 | ベロティカ | 9,330 | 429 (4.8%) |
| 78位 | カラフルスクリーム | 9,881 | 429 (4.5%) |
| 79位 | ジエメイ | 12,013 | 428 (3.7%) |
| 80位 | DREAMING MONSTER | 13,082 | 427 (3.4%) |
![]() TENGA(テンガ)通販 公式オンラインショップ | |||
| 81位 | Malcolm Mask McLaren | 6,113 | 416 (7.3%) |
| 82位 | Merry BAD TUNE. | 14,024 | 416 (3.1%) |
| 83位 | STAiNY | 10,474 | 401 (4%) |
| 84位 | アイアール | 2,794 | 400 (16.7%) |
| 85位 | CAL&RES【コーレス】 | 10,562 | 398 (3.9%) |
| 86位 | ギミック | 3,894 | 394 (11.3%) |
| 87位 | fishbowl | 14,730 | 387 (2.7%) |
| 88位 | ラナキュラ | 11,042 | 386 (3.6%) |
| 89位 | SITUASION | 7,464 | 384 (5.4%) |
| 90位 | シャルロット | 9,320 | 383 (4.3%) |
| 91位 | SAI²Rium(サイサイリウム) | 6,155 | 381 (6.6%) |
| 92位 | RePLAY(リップレイ) | 1662 | 369 (28.5%) |
| 93位 | CiON【シーオン】 | 15,784 | 366 (2.4%) |
| 94位 | Mirror,Mirror | 6,346 | 365 (6.1%) |
| 95位 | こみっきゅおん! | 3,765 | 363 (10.7%) |
| 96位 | dela | 14,812 | 359 (2.5%) |
| 97位 | めっ! | 4,192 | 357 (9.3%) |
| 98位 | feelNEO | 9,733 | 356 (3.8%) |
| 99位 | ヒロインズ研究生 | 7,858 | 355 (4.7%) |
| 100位 | PassCode | 52,760 | 354 (0.7%) |
| 101位 | MiuMeno | 1122 | 352 (45.7%) |
| 102位 | 白黒アリス | 4,153 | 351 (9.2%) |
| 103位 | Palette Parade | 9,434 | 349 (3.8%) |
| 104位 | カミサマパレード | 2,639 | 346 (15.1%) |
| 105位 | AsIs | 9,781 | 344 (3.6%) |
| 106位 | éclatcia(エクラシア) | 2047 | 344 (20.2%) |
| 107位 | Maison de Queen | 12,614 | 341 (2.8%) |
| 108位 | Aproof | 2571 | 338 (15.1%) |
| 109位 | PinkySpice | 8,028 | 337 (4.4%) |
| 110位 | 『TryVII』 | 814 | 335 (69.9%) |
| 111位 | ハレとハレ! | 3,956 | 332 (9.2%) |
| 112位 | Melty BeaR | 5,155 | 325 (6.7%) |
| 113位 | Ringwanderung | 9,409 | 323 (3.6%) |
| 114位 | .LiNⅨLiNE. (リンクライン) | 2,641 | 318 (13.7%) |
| 115位 | VILLAINS HOUSE | 5,144 | 318 (6.6%) |
| 116位 | パラレルサイダー | 7,321 | 317 (4.5%) |
| 117位 | CYNHN | 13,495 | 314 (2.4%) |
| 118位 | ZUTTOMOTTO | 9,166 | 312 (3.5%) |
| 119位 | ハニースパイスRe. | 8,612 | 308 (3.7%) |
| 120位 | LEIWAN | 9,176 | 307 (3.5%) |
| 121位 | 脳内パステル | 5,466 | 304 (5.9%) |
| 122位 | 未完成のキャラメル | 5,741 | 293 (5.4%) |
| 123位 | Chalca | 4,334 | 290 (7.2%) |
| 124位 | キュン!?恋堕ちキューピッド | 3,375 | 288 (9.3%) |
| 125位 | LarmeR(ラルメール) | 5,771 | 287 (5.2%) |
| 126位 | diig | 6,356 | 285 (4.7%) |
| 127位 | Tohkei | 3,390 | 282 (9.1%) |
| 128位 | あたまのなかは8ビット⁉︎ | 8,392 | 282 (3.5%) |
| 129位 | いつかの夜に僕たちが、 | 1971 | 280 (16.6%) |
| 130位 | ENVY PARANOID | 1642 | 280 (20.6%) |
| 131位 | 恋に落ちる確率は限りなく低いが0じゃない | 4,324 | 279 (6.9%) |
| 132位 | BUNGEE GUM. | 3,085 | 278 (9.9%) |
| 133位 | FULIT BOX | 3,748 | 274 (7.9%) |
| 134位 | Falanch. | 4,981 | 274 (5.8%) |
| 135位 | ぜろから☆すた→と | 9,584 | 274 (2.9%) |
| 136位 | サクヤコノハナ | 11,675 | 274 (2.4%) |
| 137位 | 太陽と踊れ月夜に唄え | 5,575 | 273 (5.1%) |
| 138位 | BLUEGOATS | 4,403 | 270 (6.5%) |
| 139位 | アイドルカレッジ | 11,118 | 268 (2.5%) |
| 140位 | YOLOZ | 7,384 | 265 (3.7%) |
| 141位 | キングサリ | 14,110 | 265 (1.9%) |
| 142位 | 君に、胸キュン。 | 15,606 | 265 (1.7%) |
| 143位 | Axelight | 4,685 | 259 (5.9%) |
| 144位 | My_Stage | 4,935 | 256 (5.5%) |
| 145位 | 月刊PAM | 3,999 | 255 (6.8%) |
| 146位 | なみだ色の消しごむ | 9,850 | 255 (2.7%) |
| 147位 | 点染テンセイ少女。(テンテン) | 12,702 | 255 (2%) |
| 148位 | SAY-LA | 11,542 | 251 (2.2%) |
| 149位 | RAViDAVi | 3,638 | 248 (7.3%) |
| 150位 | AQ | 2316 | 248 (12%) |
| 151位 | きゅ~くる | 4,334 | 246 (6%) |
| 152位 | アキシブproject | 23,215 | 246 (1.1%) |
| 153位 | #ババババンビ | 52,538 | 246 (0.5%) |
| 154位 | すーぱーぷーばぁー!! | 5,097 | 245 (5%) |
| 155位 | ExciteOneSelf(エキセルフ) | 1972 | 243 (14.1%) |
| 156位 | 衛星とカラテア | 13,515 | 241 (1.8%) |
| 157位 | LADYBABY | 37,861 | 239 (0.6%) |
| 158位 | GLIM of GRAND | 1360 | 237 (21.1%) |
| 159位 | テラテラ | 6,565 | 233 (3.7%) |
| 160位 | JINKS | 3,816 | 230 (6.4%) |
| 161位 | 花いろは | 9,199 | 228 (2.5%) |
| 162位 | Lって何のLですか?(Lなん) | 4,775 | 224 (4.9%) |
| 163位 | Finally | 4,205 | 223 (5.6%) |
| 164位 | Drug&Drop | 4,983 | 220 (4.6%) |
| 165位 | MyDresscode | 6,838 | 220 (3.3%) |
| 166位 | PASTEL RADIO | 1572 | 218 (16.1%) |
| 167位 | #2i2(ニーニ) | 31,993 | 217 (0.7%) |
| 168位 | vVibe!(ヴィヴァイブ!) | 2253 | 217 (10.7%) |
| 169位 | カリスマめんざいふっ! | 5,196 | 214 (4.3%) |
| 170位 | 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… | 5,923 | 212 (3.7%) |
| 171位 | クマリデパート | 13,772 | 211 (1.6%) |
| 172位 | I MY ME MINE | 8,491 | 210 (2.5%) |
| 173位 | 手羽先センセーション | 9,193 | 207 (2.3%) |
| 174位 | Beloved | 2,848 | 206 (7.8%) |
| 175位 | トウトイナ。 | 1643 | 206 (14.3%) |
| 176位 | il pleut[イルプル] | 3,121 | 205 (7%) |
| 177位 | ヲドルマヨナカ | 5,294 | 203 (4%) |
| 178位 | Task have Fun | 4,205 | 200 (5%) |
| 179位 | かすみ草とステラ | 10,362 | 199 (2%) |
| 180位 | きのホ。 | 7,554 | 198 (2.7%) |
| 181位 | 新生★大阪24区ガールズ | 4,488 | 195 (4.5%) |
| 182位 | アクアリウム。 | 2039 | 195 (10.6%) |
| 183位 | HAKUSULA | 2623 | 194 (8%) |
| 184位 | XINXIN | 3,136 | 193 (6.6%) |
| 185位 | SOMOSOMO | 6,572 | 192 (3%) |
| 186位 | SCRAMBLE SMILE | 4,299 | 191 (4.6%) |
| 187位 | PRSMIN | 5,488 | 191 (3.6%) |
| 188位 | どーぴんぐ疑惑 | 7,249 | 190 (2.7%) |
| 189位 | 愛乙女★DOLL | 10,950 | 187 (1.7%) |
| 190位 | GigiL | 1581 | 185 (13.3%) |
| 191位 | メイビーME | 11,161 | 184 (1.7%) |
| 192位 | アイオケ | 5,657 | 182 (3.3%) |
| 193位 | OS☆U | 14,239 | 182 (1.3%) |
| 194位 | 虹色の飛行少女 | 11,589 | 181 (1.6%) |
| 195位 | SHIROMIZAKANA | 3,733 | 178 (5%) |
| 196位 | Kolokol | 7,831 | 178 (2.3%) |
| 197位 | フューチャーサイダー | 9,704 | 178 (1.9%) |
| 198位 | 鳴ル神 | 3,156 | 175 (5.9%) |
| 199位 | metarium | 6,617 | 173 (2.7%) |
| 200位 | アルテミスの翼 | 7,203 | 173 (2.5%) |
| 201位 | AZ-ON | 5,618 | 172 (3.2%) |
| 202位 | Quubi | 6,431 | 171 (2.7%) |
| 203位 | STARRY×NIGHT↗︎ 《 スタナイ 》 | 2,713 | 170 (6.7%) |
| 204位 | 逆転ねこぱんちっ! | 7,068 | 170 (2.5%) |
| 205位 | MAZE | 6,802 | 169 (2.5%) |
| 206位 | Honey Devil | 2,958 | 168 (6%) |
| 207位 | ノルニル | 4,353 | 168 (4%) |
| 208位 | NANONI | 3,099 | 166 (5.7%) |
| 209位 | himawari(船橋) | 3,701 | 166 (4.7%) |
| 210位 | selfish | 4,360 | 165 (3.9%) |
| 211位 | RaRaJaM | 4,712 | 165 (3.6%) |
| 212位 | BOCCHI。 | 9,620 | 165 (1.7%) |
| 213位 | LIT MOON | 4,706 | 163 (3.6%) |
| 214位 | #よーよーよー | 17,249 | 163 (1%) |
| 215位 | ゆえない | 1994 | 163 (8.9%) |
| 216位 | ワッツ◎さーくる | 7,244 | 162 (2.3%) |
| 217位 | ELEVYZ | 1377 | 162 (13.3%) |
| 218位 | lyrical school | 14,123 | 160 (1.1%) |
| 219位 | Qu♡Aly(キュアリー) | 2,964 | 159 (5.7%) |
| 220位 | .Link | 3,494 | 159 (4.8%) |
| 221位 | WT☆Egret | 4,898 | 158 (3.3%) |
| 222位 | MAGMAZ | 5,036 | 157 (3.2%) |
| 223位 | Lollipop♡CHU | 1944 | 157 (8.8%) |
| 224位 | lonlium | 3,610 | 155 (4.5%) |
| 225位 | Merry Mellow | 1088 | 154 (16.5%) |
| 226位 | Luce Twinkle Wink☆ | 11,691 | 153 (1.3%) |
| 227位 | Gran☆Ciel | 6,677 | 149 (2.3%) |
| 228位 | KAMAITACI | 2527 | 149 (6.3%) |
| 229位 | O₂ | 4,945 | 148 (3.1%) |
| 230位 | アイテムはてるてるのみ | 7,427 | 148 (2%) |
| 231位 | 踊れ!神風 | 1868 | 148 (8.6%) |
| 232位 | 虹のコンキスタドール | 48,650 | 147 (0.3%) |
| 233位 | NO❤︎AF | 3,741 | 146 (4.1%) |
| 234位 | 瞬きもせず | 7,406 | 143 (2%) |
| 235位 | 東京mist | 1618 | 143 (9.7%) |
| 236位 | Lily scale | 6,069 | 142 (2.4%) |
| 237位 | ルルネージュ | 11,691 | 141 (1.2%) |
| 238位 | LOVE 9 LOVE | 5,564 | 140 (2.6%) |
| 239位 | 雨音とアプローズ | 2423 | 140 (6.1%) |
| 240位 | RED-i | 5,752 | 138 (2.5%) |
| 241位 | あまいものつめあわせ | 13,667 | 138 (1%) |
| 242位 | キミだけの花言葉 | 1963 | 136 (7.4%) |
| 243位 | MiiS | 4,290 | 135 (3.2%) |
| 244位 | ポラライト | 4,212 | 134 (3.3%) |
| 245位 | NUANCE(ヌュアンス) | 5,958 | 132 (2.3%) |
| 246位 | Ange☆Reve | 11,949 | 132 (1.1%) |
| 247位 | Hey!Mommy! | 5,001 | 131 (2.7%) |
| 248位 | #PEXACOA | 5,523 | 131 (2.4%) |
| 249位 | キミイロプロジェクト | 3,171 | 130 (4.3%) |
| 250位 | Shibu3 project | 8,902 | 130 (1.5%) |
| 251位 | うぃるめり! | 1585 | 130 (8.9%) |
| 252位 | FOKALITE | 2,916 | 129 (4.6%) |
| 253位 | AFTERS | 2296 | 129 (6%) |
| 254位 | PrincessGarden-姫庭- | 6,308 | 128 (2.1%) |
| 255位 | 美味しい曖昧 | 4,310 | 127 (3%) |
| 256位 | KRD8 | 9,681 | 127 (1.3%) |
| 257位 | KOURiN | 2198 | 124 (6%) |
| 258位 | ギガLOVEアップビート | 4,535 | 123 (2.8%) |
| 259位 | YA’ABURNEE | 2,875 | 122 (4.4%) |
| 260位 | 花魁道中 | 5,765 | 119 (2.1%) |
| 261位 | 強がりセンセーション | 2,817 | 117 (4.3%) |
| 262位 | FloreRisa-フロレリーサ- | 4,726 | 117 (2.5%) |
| 263位 | 丑03-USHIMITSU- | 1291 | 116 (9.9%) |
| 264位 | めたセン | 1956 | 115 (6.2%) |
| 265位 | ワンダーウィード 天 | 10,497 | 114 (1.1%) |
| 266位 | ぜんぶ君のせいだ。 | 22,040 | 114 (0.5%) |
| 267位 | 蜜兎 | 6,913 | 113 (1.7%) |
| 268位 | ヨノハテ | 2259 | 113 (5.3%) |
| 269位 | LOVE IZ DOLL | 5,013 | 112 (2.3%) |
| 270位 | husky | 6,379 | 112 (1.8%) |
| 271位 | ナト☆カン | 5,255 | 110 (2.1%) |
| 272位 | My Criminal Lovers’ | 1124 | 110 (10.8%) |
| 273位 | 夏空のオリオン | 2,849 | 108 (3.9%) |
| 274位 | 限りなく白く | 3,600 | 107 (3.1%) |
| 275位 | DIAVEL | 4,380 | 105 (2.5%) |
| 276位 | alma | 6,794 | 105 (1.6%) |
| 277位 | 遥か、彼方。 | 2497 | 105 (4.4%) |
| 278位 | CYCLONISTA | 3,071 | 104 (3.5%) |
| 279位 | Able-Gleam(エイヴァルグリーム) | 1454 | 102 (7.5%) |
| 280位 | 妖狐繚乱 | 877 | 101 (13%) |
| 281位 | ココロシンドローム | 3,971 | 100 (2.6%) |
| 282位 | Finger Runs | 3,245 | 98 (3.1%) |
| 283位 | AIBECK | 8,853 | 98 (1.1%) |
| 284位 | 夜宙☆ShiNew’ | 3,648 | 97 (2.7%) |
| 285位 | Hi-Fi GIRLs PROJECT Osaka | 1603 | 97 (6.4%) |
| 286位 | 愛Dream | 5,649 | 96 (1.7%) |
| 287位 | アステリア | 3,994 | 95 (2.4%) |
| 288位 | ΩMG | 4,271 | 95 (2.3%) |
| 289位 | Cosmoslay | 1872 | 95 (5.3%) |
| 290位 | 輝きぱにっく | 1745 | 93 (5.6%) |
| 291位 | AKIARIM | 3,222 | 92 (2.9%) |
| 292位 | Panic Monster !n Wonderland | 7,647 | 92 (1.2%) |
| 293位 | アルカ | 2084 | 92 (4.6%) |
| 294位 | Payrin’s | 6,701 | 91 (1.4%) |
| 295位 | PULSAR_CLIMAX【パルクラ】 | 2,752 | 89 (3.3%) |
| 296位 | Y∀KiN | 1766 | 89 (5.3%) |
| 297位 | LUCY | 3,854 | 88 (2.3%) |
| 298位 | AQA | 5,012 | 88 (1.8%) |
| 299位 | Peel the Apple | 25,352 | 88 (0.3%) |
| 300位 | ZIGA | 2329 | 87 (3.9%) |
| 301位 | frecia | 2,877 | 86 (3.1%) |
| 302位 | #フラサービックル | 4,564 | 86 (1.9%) |
| 303位 | CHEMICAL X | 2247 | 86 (4%) |
| 304位 | iluxion | 2139 | 86 (4.2%) |
| 305位 | TOKYOてふてふ | 3,116 | 84 (2.8%) |
| 306位 | カイジューバイミー | 4,433 | 84 (1.9%) |
| 307位 | JAPANARIZM | 7,410 | 84 (1.1%) |
| 308位 | BELLRING少女ハート | 10,367 | 84 (0.8%) |
| 309位 | Bunny La Crew | 6,703 | 83 (1.3%) |
| 310位 | SAISON | 8,902 | 83 (0.9%) |
| 311位 | PLYDE | 1019 | 83 (8.9%) |
| 312位 | XOXO EXTREME | 2,920 | 82 (2.9%) |
| 313位 | てのひらえる | 5,613 | 80 (1.4%) |
| 314位 | 僕と契約してライヴ信者になってよ。 | 1168 | 80 (7.4%) |
| 315位 | POPPiNG EMO | 4,129 | 79 (2%) |
| 316位 | UNBS(アンビス) | 13,791 | 79 (0.6%) |
| 317位 | EMPATHY | 4,845 | 78 (1.6%) |
| 318位 | BABYTANTS | 2313 | 78 (3.5%) |
| 319位 | メリーパレード | 3,721 | 77 (2.1%) |
| 320位 | ネコプラpixx. | 18,179 | 77 (0.4%) |
| 321位 | LΩPARA | 1089 | 77 (7.6%) |
| 322位 | にゃんすきっ♡? | 3,137 | 76 (2.5%) |
| 323位 | ちゃーむぽっしゅ | 3,317 | 76 (2.3%) |
| 324位 | ぷりしえーる | 3,926 | 76 (2%) |
| 325位 | 9DayzGlitchClubTokyo | 3,890 | 75 (2%) |
| 326位 | 魔訶不思議変革者 -デスデス- | 1995 | 75 (3.9%) |
| 327位 | くぴぽ | 3,337 | 74 (2.3%) |
| 328位 | NEO BREAK | 3,462 | 74 (2.2%) |
| 329位 | 僕には通じない | 3,165 | 73 (2.4%) |
| 330位 | 可愛いって言わないと呪う! | 3,752 | 73 (2%) |
| 331位 | 幽世脅嚇 | 6,157 | 73 (1.2%) |
| 332位 | Untitled | 2283 | 73 (3.3%) |
| 333位 | cleomery | 888 | 73 (9%) |
| 334位 | メルクマールメルマール | 4,588 | 72 (1.6%) |
| 335位 | テンシメシ໒꒱ | 5,249 | 71 (1.4%) |
| 336位 | フルーティー♡ | 6,420 | 71 (1.1%) |
| 337位 | PATI PATI CANDY | 7,496 | 71 (1%) |
| 338位 | FiDZ | 1875 | 71 (3.9%) |
| 339位 | 0番線と夜明け前 | 1658 | 70 (4.4%) |
| 340位 | さよならステイチューン | 5,699 | 69 (1.2%) |
| 341位 | スパンコールグッドタイムズ | 1851 | 69 (3.9%) |
| 342位 | さとりモンスター | 3,904 | 68 (1.8%) |
| 343位 | ベンジャス! | 6,142 | 68 (1.1%) |
| 344位 | NiLUNLOCK | 2214 | 68 (3.2%) |
| 345位 | 4864. | 3,447 | 67 (2%) |
| 346位 | オブセス | 1769 | 67 (3.9%) |
| 347位 | 戦国アニマル極楽浄土 | 6,952 | 66 (1%) |
| 348位 | momograci | 9,430 | 66 (0.7%) |
| 349位 | MAD JAMIE -Kawaii is Fxxk- | 2,752 | 64 (2.4%) |
| 350位 | 強くてニューゲーム。 | 6,149 | 64 (1.1%) |
| 351位 | ひめもすオーケストラ | 8,759 | 63 (0.7%) |
| 352位 | ミームトーキョー | 12,653 | 62 (0.5%) |
| 353位 | Otto | 2579 | 62 (2.5%) |
| 354位 | きっと大切だった | 2,638 | 60 (2.3%) |
| 355位 | amini | 7,449 | 60 (0.8%) |
| 356位 | Village in Maier | 2255 | 60 (2.7%) |
| 357位 | 校庭カメラガールフィーア | 2,797 | 59 (2.2%) |
| 358位 | yumegiwa last girl | 2,951 | 57 (2%) |
| 359位 | アップアップガールズ(2) | 7,644 | 56 (0.7%) |
| 360位 | AIMIA | 3,191 | 55 (1.8%) |
| 361位 | Lion net girl | 218 | 55 (33.7%) |
| 362位 | 究極人形-アルテマドール- | 3,602 | 54 (1.5%) |
| 363位 | Cent Heaven | 4,738 | 54 (1.2%) |
| 364位 | SUPER JYAPON | 11,466 | 54 (0.5%) |
| 365位 | 名称非公開 | 5,156 | 53 (1%) |
| 366位 | 神薙-時うさぎ- | 3,298 | 52 (1.6%) |
| 367位 | NiL | 2522 | 52 (2.1%) |
| 368位 | 雨模様のソラリス | 2,890 | 51 (1.8%) |
| 369位 | めろん畑a go go | 4,277 | 51 (1.2%) |
| 370位 | 透色ドロップ | 8,273 | 50 (0.6%) |
| 371位 | 集団 | 2307 | 50 (2.2%) |
| 372位 | ja惹句ck (ジャック) | 1978 | 50 (2.6%) |
| 373位 | 縷々 | 4,025 | 48 (1.2%) |
| 374位 | マジカル・パンチライン | 18,808 | 48 (0.3%) |
| 375位 | シュレーディンガーの犬 | 18,254 | 48 (0.3%) |
| 376位 | GRiED | 1796 | 48 (2.7%) |
| 377位 | LØISLOID | 1770 | 48 (2.8%) |
| 378位 | SANUGLOW | 1495 | 46 (3.2%) |
| 379位 | RoLuANGEL | 664 | 45 (7.3%) |
| 380位 | ケミカル⇄リアクション | 3,769 | 43 (1.2%) |
| 381位 | ピューパ!! | 3,751 | 43 (1.2%) |
| 382位 | SWANTICK | 1933 | 43 (2.3%) |
| 383位 | BR!OT | 1287 | 43 (3.5%) |
| 384位 | 僕等のスイッチ | 3,250 | 42 (1.3%) |
| 385位 | われらがプワプワプーワプワ | 4,348 | 41 (1%) |
| 386位 | リボンのないぷれぜんと | 1563 | 41 (2.7%) |
| 387位 | わんふぁす! | 3,286 | 40 (1.2%) |
| 388位 | Alcute! | 8,891 | 40 (0.5%) |
| 389位 | CHICKEN BLOW THE IDOL | 2,885 | 39 (1.4%) |
| 390位 | BAKUMON | 4,479 | 39 (0.9%) |
| 391位 | あの日見たラッキースター | 2595 | 39 (1.5%) |
| 392位 | #PANnana -パンダの指は実は7本ある- | 3,910 | 38 (1%) |
| 393位 | アリビオ | 799 | 38 (5%) |
| 394位 | PIGGS | 16,325 | 37 (0.2%) |
| 395位 | 始発待ちアンダーグラウンド | 2441 | 37 (1.5%) |
| 396位 | 会心ノ一撃 | 3,825 | 35 (0.9%) |
