
ルチアーズのメンバー一覧、プロフィール、楽曲、ライブ、事務所情報を掲載しています。
ルチアーズのメンバー一覧
※Xフォロワー数順に紹介します。
体制変更を報告する
ルチアーズのメンバー体制に変更があったことを報告します。よろしいですか?
松永結愛
| 誕生日 | 不明 |
|---|---|
| Xアカウント | @yuamarron1214 |
| Xフォロワー数 | 6,121 |
| X登録日 | 2023年3月 |

仲根ゆう
| 誕生日 | 不明 |
|---|---|
| Xアカウント | @yuu_627 |
| Xフォロワー数 | 3,780 |
| X登録日 | 2022年1月 |




櫻木心虹
| 誕生日 | 不明 |
|---|---|
| Xアカウント | @sakuragi_25 |
| Xフォロワー数 | 3,148 |
| X登録日 | 2024年7月 |



有馬千夏
| 誕生日 | 6月9日 |
|---|---|
| Xアカウント | @chinachu_69 |
| Xフォロワー数 | 2,381 |
| X登録日 | 2024年5月 |
成瀬りこ
| 誕生日 | 不明 |
|---|---|
| Xアカウント | @ricotya1206 |
| Xフォロワー数 | 2,258 |
| X登録日 | 2024年7月 |
早川ふわり
| 誕生日 | 不明 |
|---|---|
| Xアカウント | @fuwari_1219 |
| Xフォロワー数 | 732 |
| X登録日 | 2025年8月 |
星沢みはね
| 誕生日 | 6月6日 |
|---|---|
| Xアカウント | @mihanen_66 |
| Xフォロワー数 | 450 |
| X登録日 | 2025年8月 |
グループ概要
| 活動拠点 | 愛知 |
|---|---|
| X登録日 | 2022年7月 |
| Xアカウント | @LuCheers_idol |
| Xパワー | 3,967 |
| Spotify月間ユーザ数 | — |
| 物販レギュレーション | 特典会レギュDBサイトを見る (外部サイトへ) |
楽曲紹介
ルチアーズの聴いてほしい一曲や、何度でもリピートしたくなるプレイリスト。「ルチアーズを好きになった」って思える、そんな楽曲がここにあるかもしれません。
サブスク楽曲一覧
Spotifyで配信されているルチアーズの楽曲をまるごとチェック。お気に入りに追加しておけば、通勤から就寝までいつでも推しのサウンドを楽しめます。
ライブスケジュール
⚠️ スケジュールは一部掲載されていない場合があります。最新情報・詳細については各グループの公式SNSや運営にお問い合わせください。